Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Amio SD | 67 | 26 | 12 | 1 | 0 | 10 | 0 | 3 | 22 | 1 | 3 | 97 | 20 | |
2 | ![]() | Milladoiro SD | 63 | 27 | 9 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 20 | 3 | 4 | 70 | 33 | |
3 | ![]() | SD Compostela B | 62 | 27 | 10 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 19 | 5 | 3 | 92 | 25 | |
4 | ![]() | CF Noia | 57 | 27 | 10 | 3 | 1 | 7 | 3 | 3 | 17 | 6 | 4 | 71 | 28 | |
5 | ![]() | Victoria CF | 52 | 27 | 7 | 3 | 3 | 8 | 4 | 2 | 15 | 7 | 5 | 59 | 32 | |
6 | ![]() | SD Cacheiras | 51 | 27 | 7 | 4 | 2 | 8 | 2 | 4 | 15 | 6 | 6 | 70 | 42 | |
7 | ![]() | CD Boiro | 43 | 26 | 6 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 13 | 4 | 9 | 66 | 42 | |
8 | ![]() | Cordeiro CF | 39 | 26 | 6 | 3 | 4 | 6 | 0 | 7 | 12 | 3 | 11 | 60 | 55 | |
9 | ![]() | CF Cire de Melide | 38 | 26 | 7 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 | 8 | 8 | 55 | 52 | |
10 | ![]() | SD Villestro | 38 | 26 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 12 | 2 | 12 | 53 | 60 | |
11 | ![]() | Atletico Fatima | 33 | 27 | 6 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 | 10 | 3 | 14 | 39 | 45 | |
12 | ![]() | AD Nicrariense | 32 | 27 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 9 | 9 | 5 | 13 | 72 | 76 | |
13 | ![]() | Bertamirans FC B | 28 | 26 | 5 | 0 | 8 | 4 | 1 | 8 | 9 | 1 | 16 | 47 | 73 | |
14 | ![]() | AD Burgo das Nacions | 28 | 26 | 6 | 2 | 6 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | 14 | 43 | 74 | |
15 | ![]() | Porto do Son CF | 25 | 27 | 6 | 0 | 7 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 18 | 52 | 108 | |
16 | ![]() | CD Rois | 23 | 26 | 3 | 2 | 9 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | 15 | 48 | 75 | |
17 | ![]() | SR Calo | 21 | 27 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 9 | 5 | 6 | 16 | 32 | 67 | |
18 | ![]() | UD Bastavales | 14 | 26 | 3 | 0 | 11 | 1 | 2 | 9 | 4 | 2 | 20 | 39 | 74 | |
19 | ![]() | SD Xuventu Aguiño | 6 | 27 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 25 | 25 | 109 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.