Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Union | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 22 | 3 | |
2 | ![]() | CF Noia | 13 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 18 | 8 | |
3 | ![]() | CD Compañia de Maria | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 14 | 7 | |
4 | ![]() | SD Xuventu Aguiño | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 14 | 7 | |
5 | ![]() | EFM Concello de Boiro | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 13 | 15 | |
6 | ![]() | SD O Pino | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | |
7 | ![]() | CF Cire de Melide | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 11 | 10 | |
8 | ![]() | Escola Estrada Futbol Base B | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | |
9 | ![]() | CD Sar Extramundi | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | |
10 | ![]() | Esclavitud SD | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
11 | ![]() | Escola de Futbol Silleda | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | |
12 | ![]() | SR Calo | 7 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | |
13 | ![]() | CD Rois | 7 | 11 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 13 | 30 | |
14 | ![]() | Puebla FC | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 11 | 17 | |
15 | ![]() | Porto do Son CF | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | |
16 | ![]() | La Salle CF | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 5 | 14 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.