Jornada 1 | 14-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Union | 5 | 0 | La Salle CF |
CF Cire de Melide | 3 | 1 | CF Noia |
Escola Estrada Futbol Base B | 1 | 1 | EFM Concello de Boiro |
SD O Pino | 2 | 4 | CD Rois |
SD Xuventu Aguiño | 1 | 0 | SR Calo |
CD Compañia de Maria | 2 | 0 | Esclavitud SD |
CD Sar Extramundi | 1 | 2 | Escola de Futbol Silleda |
Porto do Son CF | 0 | 1 | Puebla FC |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
La Salle CF | 1 | 2 | Porto do Son CF |
CF Noia | 1 | 1 | CD Union |
EFM Concello de Boiro | 4 | 1 | CF Cire de Melide |
CD Rois | 2 | 1 | Escola Estrada Futbol Base B |
SR Calo | 1 | 0 | SD O Pino |
Esclavitud SD | 3 | 2 | SD Xuventu Aguiño |
Escola de Futbol Silleda | 0 | 2 | CD Compañia de Maria |
Puebla FC | 1 | 3 | CD Sar Extramundi |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
La Salle CF | 1 | 4 | CF Noia |
CD Union | 5 | 0 | EFM Concello de Boiro |
CF Cire de Melide | 4 | 2 | CD Rois |
Escola Estrada Futbol Base B | 2 | 2 | SR Calo |
SD O Pino | 3 | 2 | Esclavitud SD |
SD Xuventu Aguiño | 2 | 2 | Escola de Futbol Silleda |
CD Compañia de Maria | 3 | 1 | Puebla FC |
Porto do Son CF | 2 | 5 | CD Sar Extramundi |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CF Noia | 4 | 1 | Porto do Son CF |
EFM Concello de Boiro | 2 | 1 | La Salle CF |
CD Rois | 0 | 6 | CD Union |
SR Calo | 2 | 3 | CF Cire de Melide |
Esclavitud SD | 0 | 1 | Escola Estrada Futbol Base B |
Escola de Futbol Silleda | 1 | 2 | SD O Pino |
Puebla FC | 2 | 6 | SD Xuventu Aguiño |
CD Sar Extramundi | 3 | 3 | CD Compañia de Maria |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CF Noia | 6 | 1 | EFM Concello de Boiro |
La Salle CF | 2 | 1 | CD Rois |
CD Union | 5 | 2 | SR Calo |
CF Cire de Melide | 0 | 1 | Esclavitud SD |
Escola Estrada Futbol Base B | 2 | 1 | Escola de Futbol Silleda |
SD O Pino | 4 | 1 | Puebla FC |
SD Xuventu Aguiño | 3 | 0 | CD Sar Extramundi |
Porto do Son CF | 3 | 4 | CD Compañia de Maria |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello de Boiro | - | Porto do Son CF | |
CD Rois | 1 | 2 | CF Noia |
SR Calo | - | La Salle CF | |
Esclavitud SD | - | CD Union | |
Escola de Futbol Silleda | - | CF Cire de Melide | |
Puebla FC | - | Escola Estrada Futbol Base B | |
CD Sar Extramundi | - | SD O Pino | |
CD Compañia de Maria | - | SD Xuventu Aguiño |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello de Boiro | 5 | 1 | CD Rois |
CF Noia | - | SR Calo | |
La Salle CF | - | Esclavitud SD | |
CD Union | - | Escola de Futbol Silleda | |
CF Cire de Melide | - | Puebla FC | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | CD Sar Extramundi | |
SD O Pino | - | CD Compañia de Maria | |
Porto do Son CF | - | SD Xuventu Aguiño |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Rois | - | Porto do Son CF | |
SR Calo | - | EFM Concello de Boiro | |
Esclavitud SD | - | CF Noia | |
Escola de Futbol Silleda | - | La Salle CF | |
Puebla FC | - | CD Union | |
CD Sar Extramundi | - | CF Cire de Melide | |
CD Compañia de Maria | - | Escola Estrada Futbol Base B | |
SD Xuventu Aguiño | - | SD O Pino |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Rois | 0 | 1 | SR Calo |
EFM Concello de Boiro | - | Esclavitud SD | |
CF Noia | - | Escola de Futbol Silleda | |
La Salle CF | - | Puebla FC | |
CD Union | - | CD Sar Extramundi | |
CF Cire de Melide | - | CD Compañia de Maria | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | SD Xuventu Aguiño | |
Porto do Son CF | - | SD O Pino |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SR Calo | - | Porto do Son CF | |
Esclavitud SD | 1 | 1 | CD Rois |
Escola de Futbol Silleda | - | EFM Concello de Boiro | |
Puebla FC | - | CF Noia | |
CD Sar Extramundi | - | La Salle CF | |
CD Compañia de Maria | - | CD Union | |
SD Xuventu Aguiño | - | CF Cire de Melide | |
SD O Pino | - | Escola Estrada Futbol Base B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SR Calo | - | Esclavitud SD | |
CD Rois | 0 | 1 | Escola de Futbol Silleda |
EFM Concello de Boiro | - | Puebla FC | |
CF Noia | - | CD Sar Extramundi | |
La Salle CF | - | CD Compañia de Maria | |
CD Union | - | SD Xuventu Aguiño | |
CF Cire de Melide | - | SD O Pino | |
Porto do Son CF | - | Escola Estrada Futbol Base B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Esclavitud SD | - | Porto do Son CF | |
Escola de Futbol Silleda | - | SR Calo | |
Puebla FC | 5 | 1 | CD Rois |
CD Sar Extramundi | - | EFM Concello de Boiro | |
CD Compañia de Maria | - | CF Noia | |
SD Xuventu Aguiño | - | La Salle CF | |
SD O Pino | - | CD Union | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | CF Cire de Melide |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Esclavitud SD | - | Escola de Futbol Silleda | |
SR Calo | - | Puebla FC | |
CD Rois | - | CD Sar Extramundi | |
EFM Concello de Boiro | - | CD Compañia de Maria | |
CF Noia | - | SD Xuventu Aguiño | |
La Salle CF | - | SD O Pino | |
CD Union | - | Escola Estrada Futbol Base B | |
Porto do Son CF | - | CF Cire de Melide |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | - | Escola de Futbol Silleda | |
Puebla FC | - | Esclavitud SD | |
CD Sar Extramundi | - | SR Calo | |
CD Compañia de Maria | - | CD Rois | |
SD Xuventu Aguiño | - | EFM Concello de Boiro | |
SD O Pino | - | CF Noia | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | La Salle CF | |
CF Cire de Melide | - | CD Union |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Escola de Futbol Silleda | - | Puebla FC | |
Esclavitud SD | - | CD Sar Extramundi | |
SR Calo | - | CD Compañia de Maria | |
CD Rois | - | SD Xuventu Aguiño | |
EFM Concello de Boiro | - | SD O Pino | |
CF Noia | - | Escola Estrada Futbol Base B | |
La Salle CF | - | CF Cire de Melide | |
CD Union | - | Porto do Son CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
La Salle CF | - | CD Union | |
CF Noia | - | CF Cire de Melide | |
EFM Concello de Boiro | - | Escola Estrada Futbol Base B | |
CD Rois | - | SD O Pino | |
SR Calo | - | SD Xuventu Aguiño | |
Esclavitud SD | - | CD Compañia de Maria | |
Escola de Futbol Silleda | - | CD Sar Extramundi | |
Puebla FC | - | Porto do Son CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | - | La Salle CF | |
CD Union | - | CF Noia | |
CF Cire de Melide | - | EFM Concello de Boiro | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | CD Rois | |
SD O Pino | - | SR Calo | |
SD Xuventu Aguiño | - | Esclavitud SD | |
CD Compañia de Maria | - | Escola de Futbol Silleda | |
CD Sar Extramundi | - | Puebla FC |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CF Noia | - | La Salle CF | |
EFM Concello de Boiro | - | CD Union | |
CD Rois | - | CF Cire de Melide | |
SR Calo | - | Escola Estrada Futbol Base B | |
Esclavitud SD | - | SD O Pino | |
Escola de Futbol Silleda | - | SD Xuventu Aguiño | |
Puebla FC | - | CD Compañia de Maria | |
CD Sar Extramundi | - | Porto do Son CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | - | CF Noia | |
La Salle CF | - | EFM Concello de Boiro | |
CD Union | - | CD Rois | |
CF Cire de Melide | - | SR Calo | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | Esclavitud SD | |
SD O Pino | - | Escola de Futbol Silleda | |
SD Xuventu Aguiño | - | Puebla FC | |
CD Compañia de Maria | - | CD Sar Extramundi |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello de Boiro | - | CF Noia | |
CD Rois | - | La Salle CF | |
SR Calo | - | CD Union | |
Esclavitud SD | - | CF Cire de Melide | |
Escola de Futbol Silleda | - | Escola Estrada Futbol Base B | |
Puebla FC | - | SD O Pino | |
CD Sar Extramundi | - | SD Xuventu Aguiño | |
CD Compañia de Maria | - | Porto do Son CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | - | EFM Concello de Boiro | |
CF Noia | - | CD Rois | |
La Salle CF | - | SR Calo | |
CD Union | - | Esclavitud SD | |
CF Cire de Melide | - | Escola de Futbol Silleda | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | Puebla FC | |
SD O Pino | - | CD Sar Extramundi | |
SD Xuventu Aguiño | - | CD Compañia de Maria |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Rois | - | EFM Concello de Boiro | |
SR Calo | - | CF Noia | |
Esclavitud SD | - | La Salle CF | |
Escola de Futbol Silleda | - | CD Union | |
Puebla FC | - | CF Cire de Melide | |
CD Sar Extramundi | - | Escola Estrada Futbol Base B | |
CD Compañia de Maria | - | SD O Pino | |
SD Xuventu Aguiño | - | Porto do Son CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | - | CD Rois | |
EFM Concello de Boiro | - | SR Calo | |
CF Noia | - | Esclavitud SD | |
La Salle CF | - | Escola de Futbol Silleda | |
CD Union | - | Puebla FC | |
CF Cire de Melide | - | CD Sar Extramundi | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | CD Compañia de Maria | |
SD O Pino | - | SD Xuventu Aguiño |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SR Calo | - | CD Rois | |
Esclavitud SD | - | EFM Concello de Boiro | |
Escola de Futbol Silleda | - | CF Noia | |
Puebla FC | - | La Salle CF | |
CD Sar Extramundi | - | CD Union | |
CD Compañia de Maria | - | CF Cire de Melide | |
SD Xuventu Aguiño | - | Escola Estrada Futbol Base B | |
SD O Pino | - | Porto do Son CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | - | SR Calo | |
CD Rois | - | Esclavitud SD | |
EFM Concello de Boiro | - | Escola de Futbol Silleda | |
CF Noia | - | Puebla FC | |
La Salle CF | - | CD Sar Extramundi | |
CD Union | - | CD Compañia de Maria | |
CF Cire de Melide | - | SD Xuventu Aguiño | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | SD O Pino |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Esclavitud SD | - | SR Calo | |
Escola de Futbol Silleda | - | CD Rois | |
Puebla FC | - | EFM Concello de Boiro | |
CD Sar Extramundi | - | CF Noia | |
CD Compañia de Maria | - | La Salle CF | |
SD Xuventu Aguiño | - | CD Union | |
SD O Pino | - | CF Cire de Melide | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | Porto do Son CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | - | Esclavitud SD | |
SR Calo | - | Escola de Futbol Silleda | |
CD Rois | - | Puebla FC | |
EFM Concello de Boiro | - | CD Sar Extramundi | |
CF Noia | - | CD Compañia de Maria | |
La Salle CF | - | SD Xuventu Aguiño | |
CD Union | - | SD O Pino | |
CF Cire de Melide | - | Escola Estrada Futbol Base B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Escola de Futbol Silleda | - | Esclavitud SD | |
Puebla FC | - | SR Calo | |
CD Sar Extramundi | - | CD Rois | |
CD Compañia de Maria | - | EFM Concello de Boiro | |
SD Xuventu Aguiño | - | CF Noia | |
SD O Pino | - | La Salle CF | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | CD Union | |
CF Cire de Melide | - | Porto do Son CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Escola de Futbol Silleda | - | Porto do Son CF | |
Esclavitud SD | - | Puebla FC | |
SR Calo | - | CD Sar Extramundi | |
CD Rois | - | CD Compañia de Maria | |
EFM Concello de Boiro | - | SD Xuventu Aguiño | |
CF Noia | - | SD O Pino | |
La Salle CF | - | Escola Estrada Futbol Base B | |
CD Union | - | CF Cire de Melide |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Puebla FC | - | Escola de Futbol Silleda | |
CD Sar Extramundi | - | Esclavitud SD | |
CD Compañia de Maria | - | SR Calo | |
SD Xuventu Aguiño | - | CD Rois | |
SD O Pino | - | EFM Concello de Boiro | |
Escola Estrada Futbol Base B | - | CF Noia | |
CF Cire de Melide | - | La Salle CF | |
Porto do Son CF | - | CD Union |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.