J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | SD Bandeira | 15 | 38 |
2 | ![]() | SDC Recesende | 15 | 36 |
3 | ![]() | CD Rois | 15 | 34 |
4 | ![]() | CF Lamela | 14 | 29 |
5 | ![]() | CF Vista Alegre C | 15 | 26 |
6 | ![]() | SR Calo B | 15 | 25 |
7 | ![]() | CD Sar Extramundi | 15 | 23 |
8 | ![]() | ACUD Camporrapado | 14 | 19 |
9 | ![]() | Vilatuxe FC | 15 | 18 |
10 | ![]() | CF Raris | 15 | 17 |
11 | ![]() | SD Cruces B | 15 | 15 |
12 | ![]() | Val do Ulla UD B | 15 | 6 |
13 | ![]() | AD Nicrariense B | 15 | 5 |
14 | ![]() | EFB Boqueixon | 15 | 4 |
Total: | 125844 |
Este año: | 3142 |
Mes: | 1 |
Semana: | 518 |
Hoy: | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.