J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CD Rois | 22 | 50 |
2 | ![]() | SD Bandeira | 21 | 48 |
3 | ![]() | CF Lamela | 20 | 47 |
4 | ![]() | SR Calo B | 21 | 41 |
5 | ![]() | SDC Recesende | 20 | 40 |
6 | ![]() | CF Vista Alegre C | 20 | 35 |
7 | ![]() | CD Sar Extramundi | 20 | 31 |
8 | ![]() | CF Raris | 21 | 27 |
9 | ![]() | ACUD Camporrapado | 20 | 25 |
10 | ![]() | SD Cruces B | 20 | 21 |
11 | ![]() | Vilatuxe FC | 20 | 19 |
12 | ![]() | Val do Ulla UD B | 22 | 15 |
13 | ![]() | EFB Boqueixon | 21 | 7 |
14 | ![]() | AD Nicrariense B | 20 | 5 |
Total: | 130820 |
Este año: | 8118 |
Mes: | 2817 |
Semana: | 226 |
Hoy: | 45 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.