J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | CF Lamela | 24 | 57 |
2 | ![]() | CD Rois | 24 | 52 |
3 | ![]() | SD Bandeira | 22 | 51 |
4 | ![]() | SDC Recesende | 23 | 49 |
5 | ![]() | SR Calo B | 24 | 46 |
6 | ![]() | CD Sar Extramundi | 22 | 37 |
7 | ![]() | CF Vista Alegre C | 24 | 36 |
8 | ![]() | CF Raris | 24 | 30 |
9 | ![]() | ACUD Camporrapado | 23 | 28 |
10 | ![]() | SD Cruces B | 23 | 24 |
11 | ![]() | Vilatuxe FC | 23 | 22 |
12 | ![]() | Val do Ulla UD B | 24 | 19 |
13 | ![]() | EFB Boqueixon | 23 | 8 |
14 | ![]() | AD Nicrariense B | 23 | 5 |
Total: | 138058 |
Este año: | 15356 |
Mes: | 1 |
Semana: | 634 |
Hoy: | 1 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.