Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | CD Rois | 30 | 10 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 49 | 8 | |
2 | ![]() | Cidade de Ribeira CF C | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 40 | 8 | |
3 | ![]() | UD Bastavales | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 28 | 2 | |
4 | ![]() | EFM Concello de Boiro C | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 22 | 6 | |
5 | ![]() | CD Union | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 13 | 8 | |
6 | ![]() | CCD Taragoña | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 22 | 4 | |
7 | ![]() | Puebla FC | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 19 | 8 | |
8 | ![]() | Carreira CF | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 10 | 14 | |
9 | ![]() | Porto do Son CF | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 13 | 14 | |
10 | ![]() | Bertamirans FC D | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 13 | |
11 | ![]() | Ulla Ponteceusres CF B | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | |
12 | ![]() | SD Abanqueiro | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 10 | 22 | |
13 | ![]() | Urdilde SD | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 24 | |
14 | ![]() | Crocha Balompe CF | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 35 | |
15 | ![]() | Atletico Oleiros B | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 20 | |
16 | ![]() | CF Noia B | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 56 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.