Jornada 1 | 21-Septiembre | ||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | 0 | 12 | Puebla FC |
EFM Concello de Boiro C | 4 | 2 | Porto do Son CF |
CD Union | 3 | 0 | Ulla Ponteceusres CF B |
Carreira CF | 2 | 6 | CD Rois |
Atletico Oleiros B | 0 | 7 | Cidade de Ribeira CF C |
Urdilde SD | 1 | 8 | UD Bastavales |
Bertamirans FC D | 3 | 2 | CCD Taragoña |
CF Noia B | 2 | 8 | SD Abanqueiro |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Puebla FC | 1 | 5 | EFM Concello de Boiro C |
Porto do Son CF | 3 | 4 | CD Union |
Ulla Ponteceusres CF B | 1 | 2 | Carreira CF |
CD Rois | 5 | 0 | Atletico Oleiros B |
Cidade de Ribeira CF C | 10 | 0 | Urdilde SD |
UD Bastavales | 3 | 0 | Bertamirans FC D |
CCD Taragoña | 9 | 0 | CF Noia B |
SD Abanqueiro | 2 | 3 | Crocha Balompe CF |
Jornada 3 | 5-Octubre | ||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | 0 | 10 | EFM Concello de Boiro C |
CD Union | 3 | 2 | Puebla FC |
Carreira CF | 6 | 3 | Porto do Son CF |
Atletico Oleiros B | 2 | 3 | Ulla Ponteceusres CF B |
Urdilde SD | 0 | 6 | CD Rois |
Bertamirans FC D | 4 | 6 | Cidade de Ribeira CF C |
CF Noia B | 0 | 12 | UD Bastavales |
SD Abanqueiro | 0 | 7 | CCD Taragoña |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello de Boiro C | 3 | 3 | CD Union |
Puebla FC | 4 | 0 | Carreira CF |
Porto do Son CF | 5 | 0 | Atletico Oleiros B |
Ulla Ponteceusres CF B | 0 | 1 | Urdilde SD |
CD Rois | 2 | 1 | Bertamirans FC D |
Cidade de Ribeira CF C | 16 | 1 | CF Noia B |
UD Bastavales | 5 | 0 | SD Abanqueiro |
CCD Taragoña | 4 | 1 | Crocha Balompe CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | CD Union | |
Carreira CF | - | EFM Concello de Boiro C | |
Atletico Oleiros B | - | Puebla FC | |
Urdilde SD | - | Porto do Son CF | |
Bertamirans FC D | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
CF Noia B | 0 | 11 | CD Rois |
SD Abanqueiro | - | Cidade de Ribeira CF C | |
CCD Taragoña | - | UD Bastavales |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Union | - | Carreira CF | |
EFM Concello de Boiro C | - | Atletico Oleiros B | |
Puebla FC | - | Urdilde SD | |
Porto do Son CF | - | Bertamirans FC D | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | CF Noia B | |
CD Rois | 5 | 0 | SD Abanqueiro |
Cidade de Ribeira CF C | - | CCD Taragoña | |
UD Bastavales | - | Crocha Balompe CF |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | Carreira CF | |
Atletico Oleiros B | - | CD Union | |
Urdilde SD | - | EFM Concello de Boiro C | |
Bertamirans FC D | - | Puebla FC | |
CF Noia B | - | Porto do Son CF | |
SD Abanqueiro | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
CCD Taragoña | - | CD Rois | |
UD Bastavales | - | Cidade de Ribeira CF C |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Carreira CF | - | Atletico Oleiros B | |
CD Union | - | Urdilde SD | |
EFM Concello de Boiro C | - | Bertamirans FC D | |
Puebla FC | - | CF Noia B | |
Porto do Son CF | - | SD Abanqueiro | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | CCD Taragoña | |
CD Rois | 1 | 0 | UD Bastavales |
Cidade de Ribeira CF C | - | Crocha Balompe CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | Atletico Oleiros B | |
Urdilde SD | - | Carreira CF | |
Bertamirans FC D | - | CD Union | |
CF Noia B | - | EFM Concello de Boiro C | |
SD Abanqueiro | - | Puebla FC | |
CCD Taragoña | - | Porto do Son CF | |
UD Bastavales | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
Cidade de Ribeira CF C | 1 | 3 | CD Rois |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Atletico Oleiros B | - | Urdilde SD | |
Carreira CF | - | Bertamirans FC D | |
CD Union | - | CF Noia B | |
EFM Concello de Boiro C | - | SD Abanqueiro | |
Puebla FC | - | CCD Taragoña | |
Porto do Son CF | - | UD Bastavales | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | Cidade de Ribeira CF C | |
CD Rois | 7 | 2 | Crocha Balompe CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | Urdilde SD | |
Bertamirans FC D | - | Atletico Oleiros B | |
CF Noia B | - | Carreira CF | |
SD Abanqueiro | - | CD Union | |
CCD Taragoña | - | EFM Concello de Boiro C | |
UD Bastavales | - | Puebla FC | |
Cidade de Ribeira CF C | - | Porto do Son CF | |
CD Rois | 3 | 2 | Ulla Ponteceusres CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Urdilde SD | - | Bertamirans FC D | |
Atletico Oleiros B | - | CF Noia B | |
Carreira CF | - | SD Abanqueiro | |
CD Union | - | CCD Taragoña | |
EFM Concello de Boiro C | - | UD Bastavales | |
Puebla FC | - | Cidade de Ribeira CF C | |
Porto do Son CF | - | CD Rois | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | Crocha Balompe CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | Bertamirans FC D | |
CF Noia B | - | Urdilde SD | |
SD Abanqueiro | - | Atletico Oleiros B | |
CCD Taragoña | - | Carreira CF | |
UD Bastavales | - | CD Union | |
Cidade de Ribeira CF C | - | EFM Concello de Boiro C | |
CD Rois | - | Puebla FC | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | Porto do Son CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Bertamirans FC D | - | CF Noia B | |
Urdilde SD | - | SD Abanqueiro | |
Atletico Oleiros B | - | CCD Taragoña | |
Carreira CF | - | UD Bastavales | |
CD Union | - | Cidade de Ribeira CF C | |
EFM Concello de Boiro C | - | CD Rois | |
Puebla FC | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
Crocha Balompe CF | - | Porto do Son CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
UD Bastavales | - | Atletico Oleiros B | |
Cidade de Ribeira CF C | - | Carreira CF | |
CD Rois | - | CD Union | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | EFM Concello de Boiro C | |
Porto do Son CF | - | Puebla FC | |
CF Noia B | - | Crocha Balompe CF | |
SD Abanqueiro | - | Bertamirans FC D | |
CCD Taragoña | - | Urdilde SD |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Cidade de Ribeira CF C | - | Atletico Oleiros B | |
UD Bastavales | - | Urdilde SD | |
CCD Taragoña | - | Bertamirans FC D | |
SD Abanqueiro | - | CF Noia B | |
CD Rois | - | Carreira CF | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | CD Union | |
Porto do Son CF | - | EFM Concello de Boiro C | |
Puebla FC | - | Crocha Balompe CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | SD Abanqueiro | |
CF Noia B | - | CCD Taragoña | |
Bertamirans FC D | - | UD Bastavales | |
Urdilde SD | - | Cidade de Ribeira CF C | |
Atletico Oleiros B | - | CD Rois | |
Carreira CF | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
CD Union | - | Porto do Son CF | |
EFM Concello de Boiro C | - | Puebla FC |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CCD Taragoña | - | SD Abanqueiro | |
UD Bastavales | - | CF Noia B | |
Cidade de Ribeira CF C | - | Bertamirans FC D | |
CD Rois | - | Urdilde SD | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | Atletico Oleiros B | |
Porto do Son CF | - | Carreira CF | |
Puebla FC | - | CD Union | |
EFM Concello de Boiro C | - | Crocha Balompe CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | CCD Taragoña | |
SD Abanqueiro | - | UD Bastavales | |
CF Noia B | - | Cidade de Ribeira CF C | |
Bertamirans FC D | - | CD Rois | |
Urdilde SD | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
Atletico Oleiros B | - | Porto do Son CF | |
Carreira CF | - | Puebla FC | |
CD Union | - | EFM Concello de Boiro C |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UD Bastavales | - | CCD Taragoña | |
Cidade de Ribeira CF C | - | SD Abanqueiro | |
CD Rois | - | CF Noia B | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | Bertamirans FC D | |
Porto do Son CF | - | Urdilde SD | |
Puebla FC | - | Atletico Oleiros B | |
EFM Concello de Boiro C | - | Carreira CF | |
CD Union | - | Crocha Balompe CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | UD Bastavales | |
CCD Taragoña | - | Cidade de Ribeira CF C | |
SD Abanqueiro | - | CD Rois | |
CF Noia B | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
Bertamirans FC D | - | Porto do Son CF | |
Urdilde SD | - | Puebla FC | |
Atletico Oleiros B | - | EFM Concello de Boiro C | |
Carreira CF | - | CD Union |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Cidade de Ribeira CF C | - | UD Bastavales | |
CD Rois | - | CCD Taragoña | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | SD Abanqueiro | |
Porto do Son CF | - | CF Noia B | |
Puebla FC | - | Bertamirans FC D | |
EFM Concello de Boiro C | - | Urdilde SD | |
CD Union | - | Atletico Oleiros B | |
Carreira CF | - | Crocha Balompe CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | Cidade de Ribeira CF C | |
UD Bastavales | - | CD Rois | |
CCD Taragoña | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
SD Abanqueiro | - | Porto do Son CF | |
CF Noia B | - | Puebla FC | |
Bertamirans FC D | - | EFM Concello de Boiro C | |
Urdilde SD | - | CD Union | |
Atletico Oleiros B | - | Carreira CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Rois | - | Cidade de Ribeira CF C | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | UD Bastavales | |
Porto do Son CF | - | CCD Taragoña | |
Puebla FC | - | SD Abanqueiro | |
EFM Concello de Boiro C | - | CF Noia B | |
CD Union | - | Bertamirans FC D | |
Carreira CF | - | Urdilde SD | |
Atletico Oleiros B | - | Crocha Balompe CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | CD Rois | |
Cidade de Ribeira CF C | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
UD Bastavales | - | Porto do Son CF | |
CCD Taragoña | - | Puebla FC | |
SD Abanqueiro | - | EFM Concello de Boiro C | |
CF Noia B | - | CD Union | |
Bertamirans FC D | - | Carreira CF | |
Urdilde SD | - | Atletico Oleiros B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Ulla Ponteceusres CF B | - | CD Rois | |
Porto do Son CF | - | Cidade de Ribeira CF C | |
Puebla FC | - | UD Bastavales | |
EFM Concello de Boiro C | - | CCD Taragoña | |
CD Union | - | SD Abanqueiro | |
Carreira CF | - | CF Noia B | |
Atletico Oleiros B | - | Bertamirans FC D | |
Urdilde SD | - | Crocha Balompe CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Crocha Balompe CF | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
CD Rois | - | Porto do Son CF | |
Cidade de Ribeira CF C | - | Puebla FC | |
UD Bastavales | - | EFM Concello de Boiro C | |
CCD Taragoña | - | CD Union | |
SD Abanqueiro | - | Carreira CF | |
CF Noia B | - | Atletico Oleiros B | |
Bertamirans FC D | - | Urdilde SD |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
Puebla FC | - | CD Rois | |
EFM Concello de Boiro C | - | Cidade de Ribeira CF C | |
CD Union | - | UD Bastavales | |
Carreira CF | - | CCD Taragoña | |
Atletico Oleiros B | - | SD Abanqueiro | |
Urdilde SD | - | CF Noia B | |
Bertamirans FC D | - | Crocha Balompe CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | - | Crocha Balompe CF | |
Ulla Ponteceusres CF B | - | Puebla FC | |
CD Rois | - | EFM Concello de Boiro C | |
Cidade de Ribeira CF C | - | CD Union | |
UD Bastavales | - | Carreira CF | |
CCD Taragoña | - | Atletico Oleiros B | |
SD Abanqueiro | - | Urdilde SD | |
CF Noia B | - | Bertamirans FC D |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
Puebla FC | - | Porto do Son CF | |
EFM Concello de Boiro C | - | Ulla Ponteceusres CF B | |
CD Union | - | CD Rois | |
Carreira CF | - | Cidade de Ribeira CF C | |
Atletico Oleiros B | - | UD Bastavales | |
Urdilde SD | - | CCD Taragoña | |
Bertamirans FC D | - | SD Abanqueiro | |
Crocha Balompe CF | - | CF Noia B |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.