Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Dubra SD | 49 | 17 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 93 | 20 | |
2 | ![]() | Atletico Fatima | 48 | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 90 | 10 | |
3 | ![]() | CD Rois | 34 | 17 | 4 | 1 | 3 | 7 | 0 | 2 | 11 | 1 | 5 | 70 | 33 | |
4 | ![]() | CD Union | 33 | 17 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 4 | 10 | 3 | 4 | 66 | 39 | |
5 | ![]() | Milladoiro SD | 32 | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 10 | 2 | 5 | 74 | 29 | |
6 | ![]() | Amio SD B | 31 | 17 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 10 | 1 | 6 | 31 | 31 | |
7 | ![]() | Cidade de Ribeira B | 30 | 17 | 6 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 5 | 54 | 34 | |
8 | ![]() | Crocha Balompe CF | 27 | 17 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 9 | 0 | 8 | 49 | 53 | |
9 | ![]() | CD Sar Extramundi | 26 | 17 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | 7 | 44 | 28 | |
10 | ![]() | SD Villestro B | 20 | 17 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 30 | 42 | |
11 | ![]() | CF Vista Alegre | 19 | 17 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 1 | 10 | 31 | 47 | |
12 | ![]() | SD Compostela C | 18 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 9 | 27 | 67 | |
13 | ![]() | Escola Deportiva O Dolmen de Tordoia | 15 | 17 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 10 | 32 | 61 | |
14 | ![]() | Xallas Santa Comba FC B | 10 | 17 | 2 | 0 | 7 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 13 | 38 | 81 | |
15 | ![]() | Atletico Oleiros | 1 | 17 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 16 | 20 | 96 | |
16 | ![]() | CF Noia B | 1 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 8 | 0 | 1 | 16 | 14 | 92 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.