Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | Ulla Pontecesures CF B | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 27 | 8 | |
2 | ![]() | EFM Boiro D | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 15 | 10 | |
3 | ![]() | CD Union B | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 11 | 15 | |
4 | ![]() | Esclavitud SD B | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | |
5 | ![]() | EFM Boiro E | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | |
6 | ![]() | CD Rois B | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | |
7 | ![]() | Ulla Pontecesures CF C | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.