Jornada 1 | 10-Diciembre | ||
---|---|---|---|
EFM Boiro D | 6 | 3 | EFM Boiro E |
Ulla Pontecesures CF C | 1 | 4 | Ulla Pontecesures CF B |
CD Rois B | 1 | 3 | CD Union B |
Esclavitud SD B | - | descansa |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF B | 4 | 0 | EFM Boiro D |
CD Union B | 3 | 1 | Ulla Pontecesures CF C |
descansa | - | CD Rois B | |
EFM Boiro E | 4 | 3 | Esclavitud SD B |
Jornada 3 | 14-Enero | ||
---|---|---|---|
EFM Boiro E | 3 | 6 | Ulla Pontecesures CF B |
EFM Boiro D | 6 | 2 | CD Union B |
Ulla Pontecesures CF C | - | descansa | |
Esclavitud SD B | 4 | 1 | CD Rois B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD Union B | 2 | 1 | EFM Boiro E |
descansa | - | EFM Boiro D | |
CD Rois B | 1 | 1 | Ulla Pontecesures CF C |
Ulla Pontecesures CF B | 7 | 3 | Esclavitud SD B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF B | 6 | 1 | CD Union B |
EFM Boiro E | - | descansa | |
EFM Boiro D | 3 | 1 | CD Rois B |
Esclavitud SD B | 4 | 1 | Ulla Pontecesures CF C |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Ulla Pontecesures CF B | |
CD Rois B | - | EFM Boiro E | |
Ulla Pontecesures CF C | - | EFM Boiro D | |
Esclavitud SD B | - | CD Union B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Union B | - | descansa | |
Ulla Pontecesures CF B | - | CD Rois B | |
EFM Boiro E | - | Ulla Pontecesures CF C | |
EFM Boiro D | - | Esclavitud SD B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
EFM Boiro E | - | EFM Boiro D | |
Ulla Pontecesures CF B | - | Ulla Pontecesures CF C | |
CD Union B | - | CD Rois B | |
descansa | - | Esclavitud SD B |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
EFM Boiro D | - | Ulla Pontecesures CF B | |
Ulla Pontecesures CF C | - | CD Union B | |
CD Rois B | - | descansa | |
Esclavitud SD B | - | EFM Boiro E |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF B | - | EFM Boiro E | |
CD Union B | - | EFM Boiro D | |
descansa | - | Ulla Pontecesures CF C | |
CD Rois B | - | Esclavitud SD B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EFM Boiro E | - | CD Union B | |
EFM Boiro D | - | descansa | |
Ulla Pontecesures CF C | - | CD Rois B | |
Esclavitud SD B | - | Ulla Pontecesures CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Union B | - | Ulla Pontecesures CF B | |
descansa | - | EFM Boiro E | |
CD Rois B | - | EFM Boiro D | |
Ulla Pontecesures CF C | - | Esclavitud SD B |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF B | - | descansa | |
EFM Boiro E | - | CD Rois B | |
EFM Boiro D | - | Ulla Pontecesures CF C | |
CD Union B | - | Esclavitud SD B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Union B | |
CD Rois B | - | Ulla Pontecesures CF B | |
Ulla Pontecesures CF C | - | EFM Boiro E | |
Esclavitud SD B | - | EFM Boiro D |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.