Pt | J | Casa | Fuera | Total | Gol | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | F | C | ||||||
1 | ![]() | SD Xuventu Aguiño | 60 | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 162 | 11 | |
2 | ![]() | Ulla Pontecesures CF | 45 | 20 | 7 | 0 | 3 | 8 | 0 | 2 | 15 | 0 | 5 | 93 | 29 | |
3 | ![]() | Cidade de Ribeira CF B | 39 | 20 | 7 | 0 | 3 | 6 | 0 | 4 | 13 | 0 | 7 | 86 | 29 | |
4 | ![]() | Porto do Son CF | 36 | 20 | 6 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 11 | 3 | 6 | 64 | 62 | |
5 | ![]() | EFM Concello de Boiro B | 35 | 20 | 4 | 1 | 5 | 7 | 1 | 2 | 11 | 2 | 7 | 76 | 49 | |
6 | ![]() | CD Union | 31 | 20 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 9 | 4 | 7 | 74 | 48 | |
7 | ![]() | CD Sar Extramundi | 28 | 20 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 9 | 1 | 10 | 64 | 63 | |
8 | ![]() | CD Rois | 27 | 20 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 3 | 8 | 3 | 9 | 40 | 52 | |
9 | ![]() | CF Noia B | 9 | 20 | 1 | 0 | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0 | 17 | 30 | 120 | |
10 | ![]() | CD Dodro | 7 | 20 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 17 | 24 | 167 | |
11 | ![]() | CCD Taragoña | 5 | 20 | 1 | 0 | 9 | 0 | 2 | 8 | 1 | 2 | 17 | 24 | 107 | |
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.