Jornada 1 | 8-Octubre | ||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Xuventu Aguiño | |
CD Union | 1 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
CD Dodro | 0 | 8 | EFM Concello de Boiro B |
CD Rois | 3 | 2 | CD Sar Extramundi |
CCD Taragoña | 0 | 4 | Porto do Son CF |
Ulla Pontecesures CF | 6 | 1 | CF Noia B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
SD Xuventu Aguiño | 3 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
Cidade de Ribeira CF B | - | descansa | |
EFM Concello de Boiro B | 3 | 3 | CD Union |
CD Sar Extramundi | 10 | 1 | CD Dodro |
Porto do Son CF | 1 | 1 | CD Rois |
CF Noia B | 4 | 3 | CCD Taragoña |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
SD Xuventu Aguiño | 2 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
descansa | - | EFM Concello de Boiro B | |
CD Union | 1 | 1 | CD Sar Extramundi |
CD Dodro | 2 | 7 | Porto do Son CF |
CD Rois | 1 | 2 | CF Noia B |
Ulla Pontecesures CF | 7 | 0 | CCD Taragoña |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Cidade de Ribeira CF B | 1 | 4 | Ulla Pontecesures CF |
EFM Concello de Boiro B | 1 | 4 | SD Xuventu Aguiño |
CD Sar Extramundi | - | descansa | |
Porto do Son CF | 1 | 1 | CD Union |
CF Noia B | 3 | 4 | CD Dodro |
CCD Taragoña | 1 | 4 | CD Rois |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Cidade de Ribeira CF B | 2 | 3 | EFM Concello de Boiro B |
SD Xuventu Aguiño | 8 | 2 | CD Sar Extramundi |
descansa | - | Porto do Son CF | |
CD Union | 5 | 0 | CF Noia B |
CD Dodro | 2 | 2 | CCD Taragoña |
Ulla Pontecesures CF | 2 | 0 | CD Rois |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello de Boiro B | 1 | 3 | Ulla Pontecesures CF |
CD Sar Extramundi | 3 | 2 | Cidade de Ribeira CF B |
Porto do Son CF | 0 | 7 | SD Xuventu Aguiño |
CF Noia B | - | descansa | |
CCD Taragoña | 0 | 10 | CD Union |
CD Rois | 4 | 0 | CD Dodro |
Jornada 7 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
EFM Concello de Boiro B | 2 | 4 | CD Sar Extramundi |
Cidade de Ribeira CF B | 9 | 1 | Porto do Son CF |
SD Xuventu Aguiño | 14 | 0 | CF Noia B |
descansa | - | CCD Taragoña | |
CD Union | 2 | 3 | CD Rois |
Ulla Pontecesures CF | 11 | 1 | CD Dodro |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CD Sar Extramundi | 0 | 5 | Ulla Pontecesures CF |
Porto do Son CF | 1 | 5 | EFM Concello de Boiro B |
CF Noia B | 1 | 6 | Cidade de Ribeira CF B |
CCD Taragoña | 0 | 11 | SD Xuventu Aguiño |
CD Rois | - | descansa | |
CD Dodro | 0 | 10 | CD Union |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CD Sar Extramundi | 5 | 2 | Porto do Son CF |
EFM Concello de Boiro B | 4 | 1 | CF Noia B |
Cidade de Ribeira CF B | 8 | 0 | CCD Taragoña |
SD Xuventu Aguiño | 7 | 1 | CD Rois |
descansa | - | CD Dodro | |
Ulla Pontecesures CF | 4 | 1 | CD Union |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 2 | 3 | Porto do Son CF |
CF Noia B | 0 | 8 | CD Sar Extramundi |
CCD Taragoña | 3 | 7 | EFM Concello de Boiro B |
CD Rois | 2 | 4 | Cidade de Ribeira CF B |
CD Dodro | 0 | 16 | SD Xuventu Aguiño |
CD Union | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | 3 | 0 | CF Noia B |
CD Sar Extramundi | 3 | 1 | CCD Taragoña |
EFM Concello de Boiro B | 0 | 1 | CD Rois |
Cidade de Ribeira CF B | 14 | 0 | CD Dodro |
SD Xuventu Aguiño | 5 | 3 | CD Union |
descansa | - | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SD Xuventu Aguiño | - | descansa | |
Cidade de Ribeira CF B | 4 | 1 | CD Union |
EFM Concello de Boiro B | 9 | 0 | CD Dodro |
CD Sar Extramundi | 1 | 2 | CD Rois |
Porto do Son CF | 3 | 0 | CCD Taragoña |
CF Noia B | 0 | 10 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 1 | 4 | SD Xuventu Aguiño |
descansa | - | Cidade de Ribeira CF B | |
CD Union | 2 | 2 | EFM Concello de Boiro B |
CD Dodro | 2 | 7 | CD Sar Extramundi |
CD Rois | 2 | 2 | Porto do Son CF |
CCD Taragoña | 5 | 1 | CF Noia B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Cidade de Ribeira CF B | 0 | 2 | SD Xuventu Aguiño |
EFM Concello de Boiro B | - | descansa | |
CD Sar Extramundi | 1 | 5 | CD Union |
Porto do Son CF | 6 | 0 | CD Dodro |
CF Noia B | 2 | 7 | CD Rois |
CCD Taragoña | 1 | 5 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 2 | 4 | Cidade de Ribeira CF B |
SD Xuventu Aguiño | 7 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
descansa | - | CD Sar Extramundi | |
CD Union | 4 | 5 | Porto do Son CF |
CD Dodro | 5 | 6 | CF Noia B |
CD Rois | 2 | 2 | CCD Taragoña |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello de Boiro B | 0 | 2 | Cidade de Ribeira CF B |
CD Sar Extramundi | 0 | 5 | SD Xuventu Aguiño |
Porto do Son CF | - | descansa | |
CF Noia B | 0 | 4 | CD Union |
CCD Taragoña | 1 | 3 | CD Dodro |
CD Rois | 0 | 4 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 5 | 1 | EFM Concello de Boiro B |
Cidade de Ribeira CF B | 3 | 2 | CD Sar Extramundi |
SD Xuventu Aguiño | 11 | 1 | Porto do Son CF |
descansa | - | CF Noia B | |
CD Union | 4 | 1 | CCD Taragoña |
CD Dodro | 1 | 4 | CD Rois |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Sar Extramundi | 2 | 5 | EFM Concello de Boiro B |
Porto do Son CF | 2 | 1 | Cidade de Ribeira CF B |
CF Noia B | 0 | 11 | SD Xuventu Aguiño |
CCD Taragoña | - | descansa | |
CD Rois | 2 | 5 | CD Union |
CD Dodro | 1 | 14 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 19 | 11-Marzo | ||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 4 | 3 | CD Sar Extramundi |
EFM Concello de Boiro B | 6 | 5 | Porto do Son CF |
Cidade de Ribeira CF B | 7 | 1 | CF Noia B |
SD Xuventu Aguiño | 13 | 0 | CCD Taragoña |
descansa | - | CD Rois | |
CD Union | 10 | 1 | CD Dodro |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | 8 | 1 | CD Sar Extramundi |
CF Noia B | 3 | 7 | EFM Concello de Boiro B |
CCD Taragoña | 1 | 6 | Cidade de Ribeira CF B |
CD Rois | 1 | 5 | SD Xuventu Aguiño |
CD Dodro | - | descansa | |
CD Union | 1 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | 3 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
CD Sar Extramundi | 4 | 2 | CF Noia B |
EFM Concello de Boiro B | 5 | 1 | CCD Taragoña |
Cidade de Ribeira CF B | 2 | 0 | CD Rois |
SD Xuventu Aguiño | 14 | 0 | CD Dodro |
descansa | - | CD Union |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CF Noia B | 3 | 6 | Porto do Son CF |
CCD Taragoña | 2 | 5 | CD Sar Extramundi |
CD Rois | 0 | 7 | EFM Concello de Boiro B |
CD Dodro | 1 | 11 | Cidade de Ribeira CF B |
CD Union | 1 | 13 | SD Xuventu Aguiño |
Ulla Pontecesures CF | - | descansa |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.