Jornada 1 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Esclavitud | 1 | 4 | SR Calo |
ED O Dolmen de Tordoia | 4 | 3 | Dubra SD |
CD Rois | 0 | 4 | Bertamirans FC B |
Praiña Sporting Club | 1 | 1 | Milladoiro SD B |
SD Cacheiras | 6 | 1 | UD Bastavales |
descansa | - | CD Sar Extramundi |
Jornada 2 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SR Calo | - | descansa | |
Dubra SD | 4 | 1 | SD Esclavitud |
Bertamirans FC B | 3 | 1 | ED O Dolmen de Tordoia |
Milladoiro SD B | 3 | 2 | CD Rois |
UD Bastavales | 3 | 2 | Praiña Sporting Club |
CD Sar Extramundi | 5 | 2 | SD Cacheiras |
Jornada 3 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SR Calo | 6 | 2 | Dubra SD |
SD Esclavitud | 1 | 6 | Bertamirans FC B |
ED O Dolmen de Tordoia | 3 | 0 | Milladoiro SD B |
CD Rois | 2 | 4 | UD Bastavales |
Praiña Sporting Club | 1 | 8 | CD Sar Extramundi |
descansa | - | SD Cacheiras |
Jornada 4 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Dubra SD | - | descansa | |
Bertamirans FC B | 2 | 4 | SR Calo |
Milladoiro SD B | 3 | 5 | SD Esclavitud |
UD Bastavales | 4 | 2 | ED O Dolmen de Tordoia |
CD Sar Extramundi | 8 | 0 | CD Rois |
SD Cacheiras | 7 | 0 | Praiña Sporting Club |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Dubra SD | 1 | 8 | Bertamirans FC B |
SR Calo | 8 | 0 | Milladoiro SD B |
SD Esclavitud | 2 | 2 | UD Bastavales |
ED O Dolmen de Tordoia | 3 | 5 | CD Sar Extramundi |
CD Rois | 2 | 5 | SD Cacheiras |
descansa | - | Praiña Sporting Club |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
Bertamirans FC B | - | descansa | |
Milladoiro SD B | 1 | 5 | Dubra SD |
UD Bastavales | 0 | 10 | SR Calo |
CD Sar Extramundi | 7 | 0 | SD Esclavitud |
SD Cacheiras | 7 | 5 | ED O Dolmen de Tordoia |
Praiña Sporting Club | 3 | 0 | CD Rois |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
Bertamirans FC B | 7 | 3 | Milladoiro SD B |
Dubra SD | 4 | 1 | UD Bastavales |
SR Calo | 1 | 2 | CD Sar Extramundi |
SD Esclavitud | 0 | 7 | SD Cacheiras |
ED O Dolmen de Tordoia | 6 | 1 | Praiña Sporting Club |
descansa | - | CD Rois |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Milladoiro SD B | - | descansa | |
UD Bastavales | 1 | 5 | Bertamirans FC B |
CD Sar Extramundi | 5 | 2 | Dubra SD |
SD Cacheiras | 9 | 3 | SR Calo |
Praiña Sporting Club | 3 | 2 | SD Esclavitud |
CD Rois | 0 | 6 | ED O Dolmen de Tordoia |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Milladoiro SD B | 1 | 7 | UD Bastavales |
Bertamirans FC B | 3 | 2 | CD Sar Extramundi |
Dubra SD | 3 | 5 | SD Cacheiras |
SR Calo | 3 | 1 | Praiña Sporting Club |
SD Esclavitud | 3 | 1 | CD Rois |
descansa | - | ED O Dolmen de Tordoia |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | UD Bastavales | |
CD Sar Extramundi | 8 | 2 | Milladoiro SD B |
SD Cacheiras | 1 | 5 | Bertamirans FC B |
Praiña Sporting Club | 2 | 6 | Dubra SD |
CD Rois | 2 | 8 | SR Calo |
ED O Dolmen de Tordoia | 6 | 0 | SD Esclavitud |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
UD Bastavales | 3 | 8 | CD Sar Extramundi |
Milladoiro SD B | 0 | 5 | SD Cacheiras |
Bertamirans FC B | 10 | 2 | Praiña Sporting Club |
Dubra SD | 3 | 1 | CD Rois |
SR Calo | 8 | 3 | ED O Dolmen de Tordoia |
SD Esclavitud | - | descansa |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SR Calo | 7 | 1 | SD Esclavitud |
Dubra SD | 3 | 1 | ED O Dolmen de Tordoia |
Bertamirans FC B | 7 | 0 | CD Rois |
Milladoiro SD B | 4 | 2 | Praiña Sporting Club |
UD Bastavales | 1 | 4 | SD Cacheiras |
CD Sar Extramundi | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SR Calo | |
SD Esclavitud | 0 | 4 | Dubra SD |
ED O Dolmen de Tordoia | 3 | 4 | Bertamirans FC B |
CD Rois | 3 | 1 | Milladoiro SD B |
Praiña Sporting Club | 3 | 2 | UD Bastavales |
SD Cacheiras | 2 | 5 | CD Sar Extramundi |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Dubra SD | 2 | 4 | SR Calo |
Bertamirans FC B | 3 | 0 | SD Esclavitud |
Milladoiro SD B | 3 | 7 | ED O Dolmen de Tordoia |
UD Bastavales | 3 | 2 | CD Rois |
CD Sar Extramundi | 10 | 1 | Praiña Sporting Club |
SD Cacheiras | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Dubra SD | |
SR Calo | 5 | 5 | Bertamirans FC B |
SD Esclavitud | 0 | 1 | Milladoiro SD B |
ED O Dolmen de Tordoia | 6 | 6 | UD Bastavales |
CD Rois | 2 | 6 | CD Sar Extramundi |
Praiña Sporting Club | 1 | 9 | SD Cacheiras |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Bertamirans FC B | 5 | 1 | Dubra SD |
Milladoiro SD B | 0 | 7 | SR Calo |
UD Bastavales | 1 | 1 | SD Esclavitud |
CD Sar Extramundi | 6 | 2 | ED O Dolmen de Tordoia |
SD Cacheiras | 5 | 2 | CD Rois |
Praiña Sporting Club | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Bertamirans FC B | |
Dubra SD | 6 | 1 | Milladoiro SD B |
SR Calo | 6 | 1 | UD Bastavales |
SD Esclavitud | 0 | 7 | CD Sar Extramundi |
ED O Dolmen de Tordoia | 2 | 5 | SD Cacheiras |
CD Rois | 2 | 0 | Praiña Sporting Club |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Milladoiro SD B | 0 | 5 | Bertamirans FC B |
UD Bastavales | 3 | 5 | Dubra SD |
CD Sar Extramundi | 0 | 1 | SR Calo |
SD Cacheiras | 13 | 0 | SD Esclavitud |
Praiña Sporting Club | 4 | 2 | ED O Dolmen de Tordoia |
CD Rois | - | descansa |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Milladoiro SD B | |
Bertamirans FC B | 4 | 0 | UD Bastavales |
Dubra SD | 1 | 4 | CD Sar Extramundi |
SR Calo | 3 | 4 | SD Cacheiras |
SD Esclavitud | 0 | 2 | Praiña Sporting Club |
ED O Dolmen de Tordoia | 4 | 3 | CD Rois |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
UD Bastavales | 2 | 1 | Milladoiro SD B |
CD Sar Extramundi | 2 | 0 | Bertamirans FC B |
SD Cacheiras | 2 | 2 | Dubra SD |
Praiña Sporting Club | 0 | 5 | SR Calo |
CD Rois | 2 | 2 | SD Esclavitud |
ED O Dolmen de Tordoia | - | descansa |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
UD Bastavales | - | descansa | |
Milladoiro SD B | - | CD Sar Extramundi | |
Bertamirans FC B | - | SD Cacheiras | |
Dubra SD | - | Praiña Sporting Club | |
SR Calo | - | CD Rois | |
SD Esclavitud | - | ED O Dolmen de Tordoia |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Sar Extramundi | - | UD Bastavales | |
SD Cacheiras | - | Milladoiro SD B | |
Praiña Sporting Club | - | Bertamirans FC B | |
CD Rois | - | Dubra SD | |
ED O Dolmen de Tordoia | - | SR Calo | |
descansa | - | SD Esclavitud |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.