Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CCD Taragoña | 3 | 1 | Bastavales UD |
SD Esclavitud | 4 | 0 | EFM Concello de Boiro C |
Cordeiro CF | 4 | 0 | CD Sar Extramundi |
CD Rois | - | DESCANSA | |
descansa | - | CD Union |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
Bastavales UD | - | descansa | |
EFM Concello de Boiro C | 0 | 4 | CCD Taragoña |
CD Sar Extramundi | 0 | 2 | SD Esclavitud |
DESCANSA | - | Cordeiro CF | |
CD Union | 0 | 2 | CD Rois |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
Bastavales UD | - | EFM Concello de Boiro C | |
CCD Taragoña | - | CD Sar Extramundi | |
SD Esclavitud | - | DESCANSA | |
Cordeiro CF | - | CD Union | |
descansa | - | CD Rois |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello de Boiro C | - | descansa | |
CD Sar Extramundi | - | Bastavales UD | |
DESCANSA | - | CCD Taragoña | |
CD Union | - | SD Esclavitud | |
CD Rois | - | Cordeiro CF |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello de Boiro C | - | CD Sar Extramundi | |
Bastavales UD | - | DESCANSA | |
CCD Taragoña | - | CD Union | |
SD Esclavitud | - | CD Rois | |
descansa | - | Cordeiro CF |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Sar Extramundi | - | descansa | |
DESCANSA | - | EFM Concello de Boiro C | |
CD Union | - | Bastavales UD | |
CD Rois | - | CCD Taragoña | |
Cordeiro CF | - | SD Esclavitud |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Sar Extramundi | - | DESCANSA | |
EFM Concello de Boiro C | - | CD Union | |
Bastavales UD | 1 | 2 | CD Rois |
CCD Taragoña | - | Cordeiro CF | |
descansa | - | SD Esclavitud |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | DESCANSA | |
CD Union | - | CD Sar Extramundi | |
CD Rois | 3 | 0 | EFM Concello de Boiro C |
Cordeiro CF | - | Bastavales UD | |
SD Esclavitud | - | CCD Taragoña |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
DESCANSA | - | CD Union | |
CD Sar Extramundi | 2 | 0 | CD Rois |
EFM Concello de Boiro C | - | Cordeiro CF | |
Bastavales UD | - | SD Esclavitud | |
CCD Taragoña | - | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Bastavales UD | - | CCD Taragoña | |
EFM Concello de Boiro C | - | SD Esclavitud | |
CD Sar Extramundi | - | Cordeiro CF | |
DESCANSA | - | CD Rois | |
CD Union | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Bastavales UD | |
CCD Taragoña | - | EFM Concello de Boiro C | |
SD Esclavitud | - | CD Sar Extramundi | |
Cordeiro CF | - | DESCANSA | |
CD Rois | - | CD Union |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello de Boiro C | - | Bastavales UD | |
CD Sar Extramundi | - | CCD Taragoña | |
DESCANSA | - | SD Esclavitud | |
CD Union | - | Cordeiro CF | |
CD Rois | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | EFM Concello de Boiro C | |
Bastavales UD | - | CD Sar Extramundi | |
CCD Taragoña | - | DESCANSA | |
SD Esclavitud | - | CD Union | |
Cordeiro CF | - | CD Rois |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Sar Extramundi | - | EFM Concello de Boiro C | |
DESCANSA | - | Bastavales UD | |
CD Union | - | CCD Taragoña | |
CD Rois | - | SD Esclavitud | |
Cordeiro CF | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Sar Extramundi | |
EFM Concello de Boiro C | - | DESCANSA | |
Bastavales UD | - | CD Union | |
CCD Taragoña | - | CD Rois | |
SD Esclavitud | - | Cordeiro CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
DESCANSA | - | CD Sar Extramundi | |
CD Union | - | EFM Concello de Boiro C | |
CD Rois | - | Bastavales UD | |
Cordeiro CF | - | CCD Taragoña | |
SD Esclavitud | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
DESCANSA | - | descansa | |
CD Sar Extramundi | - | CD Union | |
EFM Concello de Boiro C | - | CD Rois | |
Bastavales UD | - | Cordeiro CF | |
CCD Taragoña | - | SD Esclavitud |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD Union | - | DESCANSA | |
CD Rois | - | CD Sar Extramundi | |
Cordeiro CF | - | EFM Concello de Boiro C | |
SD Esclavitud | - | Bastavales UD | |
descansa | - | CCD Taragoña |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.