Jornada 1 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SD Esclavitud | 3 | 2 | CD Sar Extramundi |
Cordeiro CF B | 1 | 6 | Bertamirans FC C |
EFM Concello de Boiro B | 4 | 0 | CD Rois |
CD Union B | 8 | 6 | SD Villestro D |
descansa | - | Cidade de Ribeira CF B |
Jornada 2 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Sar Extramundi | - | descansa | |
Bertamirans FC C | 1 | 1 | SD Esclavitud |
CD Rois | 0 | 1 | Cordeiro CF B |
SD Villestro D | 6 | 5 | EFM Concello de Boiro B |
Cidade de Ribeira CF B | 1 | 13 | CD Union B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CD Sar Extramundi | 0 | 3 | Bertamirans FC C |
SD Esclavitud | 3 | 0 | CD Rois |
Cordeiro CF B | 1 | 3 | SD Villestro D |
EFM Concello de Boiro B | 4 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
descansa | - | CD Union B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
Bertamirans FC C | - | descansa | |
CD Rois | 2 | 2 | CD Sar Extramundi |
SD Villestro D | 1 | 4 | SD Esclavitud |
Cidade de Ribeira CF B | 0 | 2 | Cordeiro CF B |
CD Union B | 2 | 2 | EFM Concello de Boiro B |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
Bertamirans FC C | 7 | 2 | CD Rois |
CD Sar Extramundi | 4 | 1 | SD Villestro D |
SD Esclavitud | 7 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
Cordeiro CF B | 1 | 5 | CD Union B |
descansa | - | EFM Concello de Boiro B |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CD Rois | - | descansa | |
SD Villestro D | 1 | 7 | Bertamirans FC C |
Cidade de Ribeira CF B | 1 | 5 | CD Sar Extramundi |
CD Union B | 0 | 4 | SD Esclavitud |
EFM Concello de Boiro B | 6 | 0 | Cordeiro CF B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CD Rois | 1 | 3 | SD Villestro D |
Bertamirans FC C | 5 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
CD Sar Extramundi | 5 | 5 | CD Union B |
SD Esclavitud | 7 | 1 | EFM Concello de Boiro B |
descansa | - | Cordeiro CF B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | SD Villestro D | |
Cidade de Ribeira CF B | 0 | 5 | CD Rois |
CD Union B | 3 | 1 | Bertamirans FC C |
EFM Concello de Boiro B | 1 | 2 | CD Sar Extramundi |
Cordeiro CF B | 2 | 5 | SD Esclavitud |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
SD Villestro D | 7 | 1 | Cidade de Ribeira CF B |
CD Rois | 1 | 2 | CD Union B |
Bertamirans FC C | 4 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
CD Sar Extramundi | 1 | 5 | Cordeiro CF B |
SD Esclavitud | - | descansa |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Sar Extramundi | 4 | 3 | SD Esclavitud |
Bertamirans FC C | 7 | 0 | Cordeiro CF B |
CD Rois | 2 | 3 | EFM Concello de Boiro B |
SD Villestro D | 5 | 3 | CD Union B |
Cidade de Ribeira CF B | - | descansa |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Sar Extramundi | |
SD Esclavitud | 4 | 2 | Bertamirans FC C |
Cordeiro CF B | 5 | 2 | CD Rois |
EFM Concello de Boiro B | 4 | 0 | SD Villestro D |
CD Union B | 4 | 1 | Cidade de Ribeira CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Bertamirans FC C | 5 | 2 | CD Sar Extramundi |
CD Rois | 0 | 3 | SD Esclavitud |
SD Villestro D | 3 | 1 | Cordeiro CF B |
Cidade de Ribeira CF B | 0 | 5 | EFM Concello de Boiro B |
CD Union B | - | descansa |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | Bertamirans FC C | |
CD Sar Extramundi | 8 | 2 | CD Rois |
SD Esclavitud | 4 | 0 | SD Villestro D |
Cordeiro CF B | 7 | 3 | Cidade de Ribeira CF B |
EFM Concello de Boiro B | 3 | 2 | CD Union B |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Rois | 1 | 5 | Bertamirans FC C |
SD Villestro D | 4 | 4 | CD Sar Extramundi |
Cidade de Ribeira CF B | 0 | 3 | SD Esclavitud |
CD Union B | 5 | 1 | Cordeiro CF B |
EFM Concello de Boiro B | - | descansa |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
descansa | - | CD Rois | |
Bertamirans FC C | 5 | 2 | SD Villestro D |
CD Sar Extramundi | 6 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
SD Esclavitud | 2 | 2 | CD Union B |
Cordeiro CF B | 7 | 2 | EFM Concello de Boiro B |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
SD Villestro D | 5 | 0 | CD Rois |
Cidade de Ribeira CF B | 0 | 8 | Bertamirans FC C |
CD Union B | 3 | 3 | CD Sar Extramundi |
EFM Concello de Boiro B | 1 | 4 | SD Esclavitud |
Cordeiro CF B | - | descansa |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SD Villestro D | - | descansa | |
CD Rois | 2 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
Bertamirans FC C | 1 | 1 | CD Union B |
CD Sar Extramundi | 0 | 2 | EFM Concello de Boiro B |
SD Esclavitud | 4 | 0 | Cordeiro CF B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Cidade de Ribeira CF B | - | SD Villestro D | |
CD Union B | - | CD Rois | |
EFM Concello de Boiro B | - | Bertamirans FC C | |
Cordeiro CF B | - | CD Sar Extramundi | |
descansa | - | SD Esclavitud |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.