Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | Caldas CF | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 26 | 2 | |
2 | ![]() | At Arousana | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 4 | |
3 | ![]() | Umia CF | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 15 | 4 | |
4 | ![]() | Club Juventud Cambados | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | 12 | |
5 | ![]() | Arcadia EF | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | |
6 | ![]() | Villalonga FC | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | |
7 | ![]() | SD Xuventu Aguiño | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 7 | |
8 | ![]() | Saraiba do Mar | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | |
9 | ![]() | CD Rois | 4 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 7 | 36 | |
10 | ![]() | SCD Salcedo | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.