| Jornada 1 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Fatima C | 0 | 6 | CD Rois |
| CF Noia C | 1 | 8 | CD Dodro |
| Cordeiro CF B | 0 | 2 | CD Union B |
| Bertamirans FC C | - | descansa | |
| Urdilde SD | 1 | 9 | Esclavitud SD |
| Jornada 2 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | 2 | 1 | Urdilde SD |
| CD Dodro | 4 | 5 | Atletico Fatima C |
| CD Union B | 7 | 2 | CF Noia C |
| descansa | - | Cordeiro CF B | |
| Esclavitud SD | 5 | 2 | Bertamirans FC C |
| Jornada 3 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | 3 | 2 | CD Dodro |
| Atletico Fatima C | - | CD Union B | |
| CF Noia C | - | descansa | |
| Cordeiro CF B | - | Esclavitud SD | |
| Urdilde SD | - | Bertamirans FC C | |
| Jornada 4 | |||
|---|---|---|---|
| CD Dodro | - | Urdilde SD | |
| CD Union B | 2 | 1 | CD Rois |
| descansa | - | Atletico Fatima C | |
| Esclavitud SD | - | CF Noia C | |
| Bertamirans FC C | - | Cordeiro CF B | |
| Jornada 5 | |||
|---|---|---|---|
| CD Dodro | - | CD Union B | |
| CD Rois | - | descansa | |
| Atletico Fatima C | - | Esclavitud SD | |
| CF Noia C | - | Bertamirans FC C | |
| Urdilde SD | - | Cordeiro CF B | |
| Jornada 6 | |||
|---|---|---|---|
| CD Union B | - | Urdilde SD | |
| descansa | - | CD Dodro | |
| Esclavitud SD | - | CD Rois | |
| Bertamirans FC C | - | Atletico Fatima C | |
| Cordeiro CF B | - | CF Noia C | |
| Jornada 7 | |||
|---|---|---|---|
| CD Union B | - | descansa | |
| CD Dodro | - | Esclavitud SD | |
| CD Rois | - | Bertamirans FC C | |
| Atletico Fatima C | - | Cordeiro CF B | |
| Urdilde SD | - | CF Noia C | |
| Jornada 8 | |||
|---|---|---|---|
| Urdilde SD | - | descansa | |
| Esclavitud SD | - | CD Union B | |
| Bertamirans FC C | - | CD Dodro | |
| Cordeiro CF B | 1 | 2 | CD Rois |
| CF Noia C | - | Atletico Fatima C | |
| Jornada 9 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | Esclavitud SD | |
| CD Union B | - | Bertamirans FC C | |
| CD Dodro | - | Cordeiro CF B | |
| CD Rois | 2 | 0 | CF Noia C |
| Atletico Fatima C | - | Urdilde SD | |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | - | Atletico Fatima C | |
| CD Dodro | - | CF Noia C | |
| CD Union B | - | Cordeiro CF B | |
| descansa | - | Bertamirans FC C | |
| Esclavitud SD | - | Urdilde SD | |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Urdilde SD | - | CD Rois | |
| Atletico Fatima C | - | CD Dodro | |
| CF Noia C | - | CD Union B | |
| Cordeiro CF B | - | descansa | |
| Bertamirans FC C | - | Esclavitud SD | |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Dodro | - | CD Rois | |
| CD Union B | - | Atletico Fatima C | |
| descansa | - | CF Noia C | |
| Esclavitud SD | - | Cordeiro CF B | |
| Bertamirans FC C | - | Urdilde SD | |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Urdilde SD | - | CD Dodro | |
| CD Rois | - | CD Union B | |
| Atletico Fatima C | - | descansa | |
| CF Noia C | - | Esclavitud SD | |
| Cordeiro CF B | - | Bertamirans FC C | |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CD Union B | - | CD Dodro | |
| descansa | - | CD Rois | |
| Esclavitud SD | - | Atletico Fatima C | |
| Bertamirans FC C | - | CF Noia C | |
| Cordeiro CF B | - | Urdilde SD | |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Urdilde SD | - | CD Union B | |
| CD Dodro | - | descansa | |
| CD Rois | - | Esclavitud SD | |
| Atletico Fatima C | - | Bertamirans FC C | |
| CF Noia C | - | Cordeiro CF B | |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | CD Union B | |
| Esclavitud SD | - | CD Dodro | |
| Bertamirans FC C | - | CD Rois | |
| Cordeiro CF B | - | Atletico Fatima C | |
| CF Noia C | - | Urdilde SD | |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | - | Urdilde SD | |
| CD Union B | - | Esclavitud SD | |
| CD Dodro | - | Bertamirans FC C | |
| CD Rois | - | Cordeiro CF B | |
| Atletico Fatima C | - | CF Noia C | |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| Esclavitud SD | - | descansa | |
| Bertamirans FC C | - | CD Union B | |
| Cordeiro CF B | - | CD Dodro | |
| CF Noia C | - | CD Rois | |
| Urdilde SD | - | Atletico Fatima C | |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.