Pt | J | Local | Visitante | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | SD Luaña | 11 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | |
2 | ![]() | Atletico Oleiros | 11 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | |
3 | ![]() | Agron CF | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | |
4 | ![]() | Racing San Lorenzo | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 15 | 10 | |
5 | ![]() | Lesende CF | 10 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 6 | |
6 | ![]() | SD Xuventu Aguiño | 10 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | |
7 | ![]() | CD Rois | 10 | 12 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 8 | 19 | 28 | |
8 | ![]() | Sporting Lampon | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | |
9 | ![]() | SD Abanqueiro | 9 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | |
10 | ![]() | Urdilde SD | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 17 | 14 | |
11 | ![]() | UD Queiruga | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | |
12 | ![]() | Cruido-CF Noia B | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | 13 | |
13 | ![]() | Amio SD | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | |
14 | ![]() | Victoria FC | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | |
15 | ![]() | CD Sar Extramundi | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | |
16 | ![]() | Esclavitud SD | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.