J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Salvora CF | 13 | 6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 51 | 17 | 35 | |
2 | Crocha Balompé CF | 13 | 4 | 0 | 7 | 5 | 1 | 5 | 40 | 12 | 28 | |
3 | CD Rois | 13 | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 44 | 20 | 28 | |
4 | Ulla Pontecesures CF | 12 | 4 | 0 | 7 | 5 | 0 | 6 | 50 | 18 | 27 | |
5 | Puebla CF | 13 | 4 | 0 | 7 | 3 | 0 | 8 | 34 | 35 | 21 | |
6 | CD Dodro | 13 | 2 | 0 | 9 | 4 | 2 | 5 | 26 | 29 | 20 | |
7 | Carreira CF | 13 | 2 | 1 | 8 | 4 | 0 | 7 | 29 | 29 | 19 | |
8 | Atl Oleiros | 13 | 2 | 0 | 9 | 4 | 0 | 7 | 26 | 34 | 18 | |
9 | EFM Concello Boiro B | 13 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 8 | 24 | 35 | 15 | |
10 | Cordeiro CF | 12 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 10 | 20 | 34 | 10 | |
11 | Porto do Son CF | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 15 | 49 | 3 | |
12 | SD Abanqueiro | 13 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 10 | 12 | 59 | 3 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Atl Oleiros | 2 | 1 | Puebla CF |
SD Abanqueiro | 1 | 8 | CD Rois |
Cordeiro CF | 1 | 1 | Salvora CF |
Carreira CF | 5 | 1 | Porto do Son CF |
Crocha Balompé CF | 1 | 0 | EFM Concello Boiro B |
Ulla Pontecesures CF | 0 | 3 | CD Dodro |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Puebla CF | 1 | 5 | Ulla Pontecesures CF |
CD Rois | 5 | 3 | Atl Oleiros |
Salvora CF | 8 | 1 | SD Abanqueiro |
Porto do Son CF | 2 | 5 | Cordeiro CF |
EFM Concello Boiro B | 2 | 0 | Carreira CF |
CD Dodro | 1 | 4 | Crocha Balompé CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Puebla CF | 2 | 1 | CD Rois |
Atl Oleiros | 1 | 4 | Salvora CF |
SD Abanqueiro | 1 | 2 | Porto do Son CF |
Cordeiro CF | 3 | 2 | EFM Concello Boiro B |
Carreira CF | 2 | 2 | CD Dodro |
Ulla Pontecesures CF | 1 | 0 | Crocha Balompé CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Rois | 0 | 3 | Ulla Pontecesures CF |
Salvora CF | 4 | 2 | Puebla CF |
Porto do Son CF | 0 | 2 | Atl Oleiros |
EFM Concello Boiro B | 3 | 2 | SD Abanqueiro |
CD Dodro | 2 | 1 | Cordeiro CF |
Crocha Balompé CF | 1 | 2 | Carreira CF |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Rois | 1 | 3 | Salvora CF |
Puebla CF | 3 | 1 | Porto do Son CF |
Atl Oleiros | 1 | 3 | EFM Concello Boiro B |
SD Abanqueiro | 0 | 2 | CD Dodro |
Cordeiro CF | 1 | 5 | Crocha Balompé CF |
Ulla Pontecesures CF | 4 | 2 | Carreira CF |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 4 | 3 | Ulla Pontecesures CF |
Porto do Son CF | 1 | 3 | CD Rois |
EFM Concello Boiro B | 2 | 5 | Puebla CF |
CD Dodro | 3 | 5 | Atl Oleiros |
Crocha Balompé CF | 8 | 0 | SD Abanqueiro |
Carreira CF | 3 | 2 | Cordeiro CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 6 | 1 | Porto do Son CF |
CD Rois | 5 | 4 | EFM Concello Boiro B |
Puebla CF | 3 | 5 | CD Dodro |
Atl Oleiros | 0 | 4 | Crocha Balompé CF |
SD Abanqueiro | 2 | 3 | Carreira CF |
Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | Cordeiro CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | 3 | 7 | Ulla Pontecesures CF |
EFM Concello Boiro B | 0 | 1 | Salvora CF |
CD Dodro | 1 | 4 | CD Rois |
Crocha Balompé CF | 4 | 1 | Puebla CF |
Carreira CF | 0 | 3 | Atl Oleiros |
Cordeiro CF | 0 | 2 | SD Abanqueiro |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | 2 | 3 | EFM Concello Boiro B |
Salvora CF | 2 | 2 | CD Dodro |
CD Rois | 1 | 1 | Crocha Balompé CF |
Puebla CF | 2 | 3 | Carreira CF |
Atl Oleiros | 2 | 0 | Cordeiro CF |
Ulla Pontecesures CF | 5 | 0 | SD Abanqueiro |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 9 | 2 | EFM Concello Boiro B |
CD Dodro | 3 | 0 | Porto do Son CF |
Crocha Balompé CF | 2 | 4 | Salvora CF |
Carreira CF | 1 | 3 | CD Rois |
Cordeiro CF | 4 | 5 | Puebla CF |
SD Abanqueiro | 1 | 4 | Atl Oleiros |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello Boiro B | 0 | 2 | CD Dodro |
Porto do Son CF | 0 | 3 | Crocha Balompé CF |
Salvora CF | 5 | 2 | Carreira CF |
CD Rois | 3 | 0 | Cordeiro CF |
Puebla CF | 4 | 1 | SD Abanqueiro |
Atl Oleiros | 1 | 8 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Puebla CF | 3 | 2 | Atl Oleiros |
CD Rois | 8 | 0 | SD Abanqueiro |
Salvora CF | 5 | 0 | Cordeiro CF |
Porto do Son CF | 0 | 5 | Carreira CF |
EFM Concello Boiro B | 1 | 3 | Crocha Balompé CF |
CD Dodro | 0 | 4 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 1 | 2 | Puebla CF |
Atl Oleiros | 0 | 2 | CD Rois |
SD Abanqueiro | 1 | 4 | Salvora CF |
Cordeiro CF | 3 | 2 | Porto do Son CF |
Carreira CF | 1 | 2 | EFM Concello Boiro B |
Crocha Balompé CF | 4 | 0 | CD Dodro |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CD Rois | 0 | 0 | Puebla CF |
Salvora CF | 0 | 0 | Atl Oleiros |
Porto do Son CF | 0 | 0 | SD Abanqueiro |
EFM Concello Boiro B | 0 | 0 | Cordeiro CF |
CD Dodro | 0 | 0 | Carreira CF |
Crocha Balompé CF | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | CD Rois |
Puebla CF | 0 | 0 | Salvora CF |
Atl Oleiros | 0 | 0 | Porto do Son CF |
SD Abanqueiro | 0 | 0 | EFM Concello Boiro B |
Cordeiro CF | 0 | 0 | CD Dodro |
Carreira CF | 0 | 0 | Crocha Balompé CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 0 | 0 | CD Rois |
Porto do Son CF | 0 | 0 | Puebla CF |
EFM Concello Boiro B | 0 | 0 | Atl Oleiros |
CD Dodro | 0 | 0 | SD Abanqueiro |
Crocha Balompé CF | 0 | 0 | Cordeiro CF |
Carreira CF | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | Salvora CF |
CD Rois | 0 | 0 | Porto do Son CF |
Puebla CF | 0 | 0 | EFM Concello Boiro B |
Atl Oleiros | 0 | 0 | CD Dodro |
SD Abanqueiro | 0 | 0 | Crocha Balompé CF |
Cordeiro CF | 0 | 0 | Carreira CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | 0 | 0 | Salvora CF |
EFM Concello Boiro B | 0 | 0 | CD Rois |
CD Dodro | 0 | 0 | Puebla CF |
Crocha Balompé CF | 0 | 0 | Atl Oleiros |
Carreira CF | 0 | 0 | SD Abanqueiro |
Cordeiro CF | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | Porto do Son CF |
Salvora CF | 0 | 0 | EFM Concello Boiro B |
CD Rois | 0 | 0 | CD Dodro |
Puebla CF | 0 | 0 | Crocha Balompé CF |
Atl Oleiros | 0 | 0 | Carreira CF |
SD Abanqueiro | 0 | 0 | Cordeiro CF |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello Boiro B | 0 | 0 | Porto do Son CF |
CD Dodro | 0 | 0 | Salvora CF |
Crocha Balompé CF | 0 | 0 | CD Rois |
Carreira CF | 0 | 0 | Puebla CF |
Cordeiro CF | 0 | 0 | Atl Oleiros |
SD Abanqueiro | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
EFM Concello Boiro B | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
Porto do Son CF | 0 | 0 | CD Dodro |
Salvora CF | 0 | 0 | Crocha Balompé CF |
CD Rois | 0 | 0 | Carreira CF |
Puebla CF | 0 | 0 | Cordeiro CF |
Atl Oleiros | 0 | 0 | SD Abanqueiro |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Dodro | 0 | 0 | EFM Concello Boiro B |
Crocha Balompé CF | 0 | 0 | Porto do Son CF |
Carreira CF | 0 | 0 | Salvora CF |
Cordeiro CF | 0 | 0 | CD Rois |
SD Abanqueiro | 0 | 0 | Puebla CF |
Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | Atl Oleiros |
2017-09-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-09-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
2017-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.