
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Dep Sar | 24 | 11 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 140 | 25 | 65 | |
| 2 | Porto do Son | 24 | 8 | 3 | 2 | 9 | 2 | 2 | 126 | 33 | 56 | |
| 3 | valiño | 24 | 10 | 0 | 3 | 8 | 1 | 4 | 111 | 34 | 55 | |
| 4 | Ulla Pontecesures | 24 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 98 | 51 | 46 | |
| 5 | Bertamirans D | 24 | 7 | 2 | 4 | 4 | 3 | 6 | 76 | 46 | 38 | |
| 6 | Carreira | 24 | 6 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 56 | 48 | 38 | |
| 7 | AtRiveira | 24 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 81 | 60 | 34 | |
| 8 | Cordeiro | 24 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 6 | 68 | 116 | 32 | |
| 9 | CD Rois | 24 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 6 | 91 | 80 | 31 | |
| 10 | Salvora B | 24 | 5 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | 83 | 68 | 29 | |
| 11 | Esclavitud | 24 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 10 | 45 | 100 | 14 | |
| 12 | Dodro | 24 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 11 | 54 | 140 | 10 | |
| 13 | Xuño | 24 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 10 | 238 | 0 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| AtRiveira | 8 | 3 | Dodro |
| Porto do Son | 18 | 0 | Xuño |
| Salvora B | 1 | 1 | CD Rois |
| Dep Sar | 10 | 1 | Cordeiro |
| Ulla Pontecesures | 4 | 0 | Esclavitud |
| Bertamirans D | 0 | 4 | valiño |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Dodro | 1 | 10 | Bertamirans D |
| CD Rois | 1 | 5 | Porto do Son |
| Carreira | 1 | 4 | Dep Sar |
| Cordeiro | 3 | 9 | Salvora B |
| Xuño | 1 | 3 | AtRiveira |
| valiño | 3 | 2 | Ulla Pontecesures |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Dodro | 3 | 1 | Xuño |
| AtRiveira | 4 | 5 | CD Rois |
| Porto do Son | 10 | 2 | Cordeiro |
| Salvora B | 6 | 1 | Carreira |
| Dep Sar | 7 | 0 | Esclavitud |
| descansa | 0 | 0 | valiño |
| Bertamirans D | 3 | 3 | Ulla Pontecesures |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Xuño | 0 | 5 | Bertamirans D |
| CD Rois | 7 | 2 | Dodro |
| Cordeiro | 2 | 5 | AtRiveira |
| Carreira | 1 | 1 | Porto do Son |
| Esclavitud | 1 | 5 | Salvora B |
| valiño | 3 | 1 | Dep Sar |
| Ulla Pontecesures | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Xuño | 0 | 14 | CD Rois |
| Dodro | 2 | 3 | Cordeiro |
| AtRiveira | 3 | 1 | Carreira |
| Porto do Son | 6 | 0 | Esclavitud |
| Salvora B | 1 | 2 | valiño |
| Dep Sar | 7 | 1 | Ulla Pontecesures |
| Bertamirans D | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | 1 | 3 | Bertamirans D |
| Cordeiro | 10 | 0 | Xuño |
| Carreira | 4 | 2 | Dodro |
| Esclavitud | 2 | 4 | AtRiveira |
| valiño | 1 | 7 | Porto do Son |
| Ulla Pontecesures | 5 | 1 | Salvora B |
| descansa | 0 | 0 | Dep Sar |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | 5 | 7 | Cordeiro |
| Xuño | 0 | 8 | Carreira |
| Dodro | 1 | 3 | Esclavitud |
| AtRiveira | 1 | 3 | valiño |
| Porto do Son | 2 | 2 | Ulla Pontecesures |
| Salvora B | 0 | 0 | descansa |
| Bertamirans D | 0 | 0 | Dep Sar |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Cordeiro | 4 | 1 | Bertamirans D |
| Carreira | 0 | 0 | CD Rois |
| Esclavitud | 9 | 0 | Xuño |
| valiño | 10 | 2 | Dodro |
| Ulla Pontecesures | 3 | 1 | AtRiveira |
| descansa | 0 | 0 | Porto do Son |
| Dep Sar | 8 | 1 | Salvora B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Cordeiro | 2 | 2 | Carreira |
| CD Rois | 4 | 3 | Esclavitud |
| Xuño | 0 | 16 | valiño |
| Dodro | 4 | 7 | Ulla Pontecesures |
| AtRiveira | 0 | 0 | descansa |
| Porto do Son | 1 | 4 | Dep Sar |
| Bertamirans D | 3 | 2 | Salvora B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Carreira | 4 | 0 | Bertamirans D |
| Esclavitud | 2 | 4 | Cordeiro |
| valiño | 7 | 2 | CD Rois |
| Ulla Pontecesures | 13 | 0 | Xuño |
| descansa | 0 | 0 | Dodro |
| Dep Sar | 4 | 1 | AtRiveira |
| Salvora B | 1 | 2 | Porto do Son |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Carreira | 2 | 2 | Esclavitud |
| Cordeiro | 1 | 6 | valiño |
| CD Rois | 2 | 3 | Ulla Pontecesures |
| Xuño | 0 | 0 | descansa |
| Dodro | 1 | 11 | Dep Sar |
| AtRiveira | 2 | 2 | Salvora B |
| Bertamirans D | 2 | 3 | Porto do Son |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Bertamirans D | 7 | 1 | Esclavitud |
| valiño | 3 | 1 | Carreira |
| Ulla Pontecesures | 2 | 2 | Cordeiro |
| descansa | 0 | 0 | CD Rois |
| Dep Sar | 10 | 1 | Xuño |
| Salvora B | 10 | 0 | Dodro |
| Porto do Son | 5 | 3 | AtRiveira |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Esclavitud | 0 | 4 | valiño |
| Carreira | 2 | 3 | Ulla Pontecesures |
| Cordeiro | 0 | 0 | descansa |
| CD Rois | 3 | 6 | Dep Sar |
| Xuño | 1 | 10 | Salvora B |
| Dodro | 2 | 7 | Porto do Son |
| AtRiveira | 1 | 1 | Bertamirans D |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Dodro | 2 | 4 | AtRiveira |
| Xuño | 0 | 20 | Porto do Son |
| CD Rois | 3 | 2 | Salvora B |
| Cordeiro | 0 | 11 | Dep Sar |
| Carreira | 0 | 0 | descansa |
| Esclavitud | 2 | 5 | Ulla Pontecesures |
| valiño | 2 | 0 | Bertamirans D |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Bertamirans D | 6 | 4 | Dodro |
| AtRiveira | 13 | 0 | Xuño |
| Porto do Son | 5 | 1 | CD Rois |
| Salvora B | 5 | 6 | Cordeiro |
| Dep Sar | 7 | 1 | Carreira |
| descansa | 0 | 0 | Esclavitud |
| Ulla Pontecesures | 1 | 2 | valiño |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Xuño | 1 | 9 | Dodro |
| CD Rois | 5 | 5 | AtRiveira |
| Cordeiro | 0 | 10 | Porto do Son |
| Carreira | 4 | 0 | Salvora B |
| Esclavitud | 2 | 4 | Dep Sar |
| valiño | 0 | 0 | descansa |
| Ulla Pontecesures | 4 | 0 | Bertamirans D |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Bertamirans D | 13 | 0 | Xuño |
| Dodro | 0 | 8 | CD Rois |
| AtRiveira | 7 | 2 | Cordeiro |
| Porto do Son | 4 | 0 | Carreira |
| Salvora B | 4 | 1 | Esclavitud |
| Dep Sar | 2 | 0 | valiño |
| descansa | 0 | 0 | Ulla Pontecesures |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | 9 | 1 | Xuño |
| Cordeiro | 4 | 3 | Dodro |
| Carreira | 1 | 0 | AtRiveira |
| Esclavitud | 0 | 7 | Porto do Son |
| valiño | 7 | 0 | Salvora B |
| Ulla Pontecesures | 0 | 3 | Dep Sar |
| descansa | 0 | 0 | Bertamirans D |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Bertamirans D | 6 | 1 | CD Rois |
| Xuño | 1 | 4 | Cordeiro |
| Dodro | 2 | 7 | Carreira |
| AtRiveira | 4 | 0 | Esclavitud |
| Porto do Son | 3 | 0 | valiño |
| Salvora B | 1 | 2 | Ulla Pontecesures |
| Dep Sar | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Cordeiro | 0 | 5 | CD Rois |
| Carreira | 3 | 0 | Xuño |
| Esclavitud | 3 | 1 | Dodro |
| valiño | 4 | 1 | AtRiveira |
| Ulla Pontecesures | 1 | 1 | Porto do Son |
| descansa | 0 | 0 | Salvora B |
| Dep Sar | 1 | 1 | Bertamirans D |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Bertamirans D | 5 | 0 | Cordeiro |
| CD Rois | 1 | 2 | Carreira |
| Xuño | 1 | 6 | Esclavitud |
| Dodro | 2 | 9 | valiño |
| AtRiveira | 3 | 2 | Ulla Pontecesures |
| Porto do Son | 0 | 0 | descansa |
| Salvora B | 1 | 8 | Dep Sar |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Carreira | 4 | 2 | Cordeiro |
| Esclavitud | 3 | 3 | CD Rois |
| valiño | 11 | 0 | Xuño |
| Ulla Pontecesures | 2 | 3 | Dodro |
| descansa | 0 | 0 | AtRiveira |
| Dep Sar | 6 | 0 | Porto do Son |
| Salvora B | 2 | 1 | Bertamirans D |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Bertamirans D | 1 | 2 | Carreira |
| Cordeiro | 5 | 1 | Esclavitud |
| CD Rois | 4 | 2 | valiño |
| Xuño | 2 | 13 | Ulla Pontecesures |
| Dodro | 0 | 0 | descansa |
| AtRiveira | 3 | 5 | Dep Sar |
| Porto do Son | 2 | 2 | Salvora B |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Esclavitud | 2 | 3 | Carreira |
| valiño | 0 | 3 | Cordeiro |
| Ulla Pontecesures | 7 | 4 | CD Rois |
| descansa | 0 | 0 | Xuño |
| Dep Sar | 9 | 1 | Dodro |
| Salvora B | 2 | 2 | AtRiveira |
| Porto do Son | 2 | 2 | Bertamirans D |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Esclavitud | 2 | 3 | Bertamirans D |
| Carreira | 0 | 0 | valiño |
| Cordeiro | 1 | 10 | Ulla Pontecesures |
| descansa | 0 | 0 | descansa |
| Xuño | 0 | 6 | Dep Sar |
| Dodro | 3 | 3 | Salvora B |
| AtRiveira | 1 | 2 | Porto do Son |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| valiño | 12 | 0 | Esclavitud |
| Ulla Pontecesures | 3 | 2 | Carreira |
| descansa | 0 | 0 | Cordeiro |
| Dep Sar | 6 | 2 | CD Rois |
| Salvora B | 12 | 0 | Xuño |
| Porto do Son | 3 | 1 | Dodro |
| Bertamirans D | 3 | 2 | AtRiveira |
2013-09-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-09-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-10-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2013-11-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-02-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-03-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-04-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.