mediapunta
0
Delantero centro
0
Mediocentro
0
Delantero centro
0
Delantero centro
0
Portero
1
Interior izquierdo
10
Delantero centro
11
Central
12
Portero
13
mediapunta
14
Lateral derecho
15
Lateral derecho
16
Lateral derecho
2
Mediocentro
22
Lateral izquierdo
23
pivote
24
Lateral derecho
25
Mediocentro
3
Delantero centro
4
Central
5
Mediocentro
6
pivote
7
Mediocentro
8
Lateral derecho
9
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SPORTING ESTRADA | 24 | 12 | 1 | 4 | 10 | 1 | 6 | 96 | 11 | 68 | |
2 | SALVORA CF | 26 | 10 | 0 | 7 | 12 | 1 | 4 | 94 | 30 | 67 | |
3 | VICTORIA FC | 26 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 67 | 16 | 62 | |
4 | SANTIAGO COMPOS B | 26 | 9 | 0 | 8 | 9 | 1 | 7 | 84 | 29 | 55 | |
5 | MILLADOIRO SD | 24 | 8 | 0 | 8 | 10 | 1 | 6 | 82 | 31 | 55 | |
6 | EDX OROSO B | 26 | 10 | 1 | 6 | 6 | 3 | 8 | 87 | 34 | 52 | |
7 | ACD ESCDEP ARZUA | 25 | 7 | 1 | 9 | 8 | 2 | 7 | 70 | 39 | 48 | |
8 | CD UNION | 26 | 9 | 2 | 6 | 5 | 1 | 11 | 58 | 46 | 45 | |
9 | S D VILLESTRO | 26 | 6 | 1 | 10 | 7 | 1 | 9 | 71 | 54 | 41 | |
10 | SD COMPOSTELA | 26 | 5 | 2 | 10 | 5 | 0 | 12 | 55 | 51 | 32 | |
11 | CD BOIRO B | 26 | 6 | 0 | 11 | 4 | 0 | 13 | 55 | 64 | 30 | |
12 | CD CONXO B | 26 | 5 | 1 | 11 | 3 | 2 | 12 | 41 | 64 | 27 | |
13 | AMIO SD | 25 | 3 | 1 | 13 | 4 | 0 | 13 | 36 | 89 | 22 | |
14 | CALLOBRE CF | 24 | 3 | 2 | 12 | 3 | 0 | 13 | 29 | 67 | 20 | |
15 | EF LALIN B | 26 | 4 | 2 | 11 | 1 | 3 | 13 | 36 | 84 | 20 | |
16 | SD CRUCES | 26 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 15 | 24 | 97 | 10 | |
17 | CROCHA BALOMPE CF | 26 | 2 | 1 | 14 | 1 | 0 | 16 | 22 | 96 | 10 | |
18 | CD ROIS | 26 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 16 | 21 | 126 | 7 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ACD ESCDEP ARZUA | 1 | 3 | SALVORA CF |
CD UNION | 4 | 3 | EF LALIN B |
AMIO SD | 2 | 4 | S D VILLESTRO |
CD CONXO B | 1 | 4 | SPORTING ESTRADA |
CD ROIS | 0 | 8 | SD COMPOSTELA |
CD BOIRO B | 1 | 3 | EDX OROSO B |
MILLADOIRO SD | 12 | 0 | SD CRUCES |
VICTORIA FC | 2 | 1 | CROCHA BALOMPE CF |
CALLOBRE CF | 0 | 6 | SANTIAGO COMPOS B |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SALVORA CF | 4 | 1 | CALLOBRE CF |
EF LALIN B | 1 | 3 | ACD ESCDEP ARZUA |
S D VILLESTRO | 3 | 2 | CD UNION |
SPORTING ESTRADA | 3 | 0 | AMIO SD |
SD COMPOSTELA | 3 | 1 | CD CONXO B |
EDX OROSO B | 9 | 0 | CD ROIS |
SD CRUCES | 0 | 5 | CD BOIRO B |
CROCHA BALOMPE CF | 0 | 2 | MILLADOIRO SD |
SANTIAGO COMPOS B | 0 | 2 | VICTORIA FC |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SALVORA CF | 5 | 0 | EF LALIN B |
ACD ESCDEP ARZUA | 1 | 2 | S D VILLESTRO |
CD UNION | 1 | 3 | SPORTING ESTRADA |
AMIO SD | 1 | 3 | SD COMPOSTELA |
CD CONXO B | 2 | 2 | EDX OROSO B |
CD ROIS | 2 | 2 | SD CRUCES |
CD BOIRO B | 6 | 0 | CROCHA BALOMPE CF |
MILLADOIRO SD | 0 | 3 | SANTIAGO COMPOS B |
CALLOBRE CF | 0 | 3 | VICTORIA FC |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
EF LALIN B | 0 | 5 | CALLOBRE CF |
S D VILLESTRO | 0 | 2 | SALVORA CF |
SPORTING ESTRADA | 4 | 2 | ACD ESCDEP ARZUA |
SD COMPOSTELA | 1 | 3 | CD UNION |
EDX OROSO B | 2 | 0 | AMIO SD |
SD CRUCES | 0 | 3 | CD CONXO B |
CROCHA BALOMPE CF | 4 | 0 | CD ROIS |
SANTIAGO COMPOS B | 2 | 0 | CD BOIRO B |
VICTORIA FC | 3 | 0 | MILLADOIRO SD |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
EF LALIN B | 1 | 8 | S D VILLESTRO |
SALVORA CF | 0 | 1 | SPORTING ESTRADA |
ACD ESCDEP ARZUA | 3 | 1 | SD COMPOSTELA |
CD UNION | 2 | 1 | EDX OROSO B |
AMIO SD | 2 | 2 | SD CRUCES |
CD CONXO B | 5 | 1 | CROCHA BALOMPE CF |
CD ROIS | 2 | 6 | SANTIAGO COMPOS B |
CD BOIRO B | 0 | 1 | VICTORIA FC |
CALLOBRE CF | 1 | 3 | MILLADOIRO SD |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
S D VILLESTRO | 6 | 1 | CALLOBRE CF |
SPORTING ESTRADA | 7 | 0 | EF LALIN B |
SD COMPOSTELA | 1 | 3 | SALVORA CF |
EDX OROSO B | 1 | 1 | ACD ESCDEP ARZUA |
SD CRUCES | 0 | 5 | CD UNION |
CROCHA BALOMPE CF | 4 | 1 | AMIO SD |
SANTIAGO COMPOS B | 5 | 1 | CD CONXO B |
VICTORIA FC | 4 | 0 | CD ROIS |
MILLADOIRO SD | 6 | 1 | CD BOIRO B |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
S D VILLESTRO | 1 | 1 | SPORTING ESTRADA |
EF LALIN B | 0 | 2 | SD COMPOSTELA |
SALVORA CF | 4 | 2 | EDX OROSO B |
ACD ESCDEP ARZUA | 3 | 1 | SD CRUCES |
CD UNION | 4 | 1 | CROCHA BALOMPE CF |
AMIO SD | 1 | 5 | SANTIAGO COMPOS B |
CD CONXO B | 1 | 4 | VICTORIA FC |
CD ROIS | 0 | 5 | MILLADOIRO SD |
CALLOBRE CF | 0 | 4 | CD BOIRO B |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
SPORTING ESTRADA | 5 | 0 | CALLOBRE CF |
SD COMPOSTELA | 0 | 2 | S D VILLESTRO |
EDX OROSO B | 4 | 1 | EF LALIN B |
SD CRUCES | 0 | 3 | SALVORA CF |
CROCHA BALOMPE CF | 1 | 4 | ACD ESCDEP ARZUA |
SANTIAGO COMPOS B | 1 | 2 | CD UNION |
VICTORIA FC | 4 | 0 | AMIO SD |
MILLADOIRO SD | 4 | 0 | CD CONXO B |
CD BOIRO B | 2 | 1 | CD ROIS |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
SPORTING ESTRADA | 2 | 0 | SD COMPOSTELA |
S D VILLESTRO | 2 | 3 | EDX OROSO B |
EF LALIN B | 2 | 0 | SD CRUCES |
SALVORA CF | 5 | 1 | CROCHA BALOMPE CF |
ACD ESCDEP ARZUA | 1 | 4 | SANTIAGO COMPOS B |
CD UNION | 3 | 2 | VICTORIA FC |
AMIO SD | 0 | 2 | MILLADOIRO SD |
CD CONXO B | 3 | 2 | CD BOIRO B |
CALLOBRE CF | 4 | 2 | CD ROIS |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
SD COMPOSTELA | 2 | 0 | CALLOBRE CF |
EDX OROSO B | 0 | 3 | SPORTING ESTRADA |
SD CRUCES | 1 | 1 | S D VILLESTRO |
CROCHA BALOMPE CF | 3 | 5 | EF LALIN B |
SANTIAGO COMPOS B | 3 | 5 | SALVORA CF |
VICTORIA FC | 2 | 3 | ACD ESCDEP ARZUA |
MILLADOIRO SD | 3 | 1 | CD UNION |
CD BOIRO B | 11 | 0 | AMIO SD |
CD ROIS | 2 | 1 | CD CONXO B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
SD COMPOSTELA | 2 | 5 | EDX OROSO B |
SPORTING ESTRADA | 3 | 1 | SD CRUCES |
S D VILLESTRO | 5 | 0 | CROCHA BALOMPE CF |
EF LALIN B | 1 | 5 | SANTIAGO COMPOS B |
SALVORA CF | 1 | 2 | VICTORIA FC |
ACD ESCDEP ARZUA | 2 | 6 | MILLADOIRO SD |
CD UNION | 3 | 1 | CD BOIRO B |
AMIO SD | 5 | 1 | CD ROIS |
CALLOBRE CF | 0 | 0 | CD CONXO B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
EDX OROSO B | 5 | 0 | CALLOBRE CF |
SD CRUCES | 2 | 3 | SD COMPOSTELA |
CROCHA BALOMPE CF | 0 | 10 | SPORTING ESTRADA |
SANTIAGO COMPOS B | 3 | 0 | S D VILLESTRO |
VICTORIA FC | 0 | 0 | EF LALIN B |
MILLADOIRO SD | 3 | 4 | SALVORA CF |
CD BOIRO B | 1 | 0 | ACD ESCDEP ARZUA |
CD ROIS | 2 | 6 | CD UNION |
CD CONXO B | 4 | 6 | AMIO SD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
EDX OROSO B | 8 | 1 | SD CRUCES |
SD COMPOSTELA | 5 | 0 | CROCHA BALOMPE CF |
SPORTING ESTRADA | 3 | 1 | SANTIAGO COMPOS B |
S D VILLESTRO | 0 | 2 | VICTORIA FC |
EF LALIN B | 1 | 1 | MILLADOIRO SD |
SALVORA CF | 2 | 0 | CD BOIRO B |
ACD ESCDEP ARZUA | 6 | 1 | CD ROIS |
CD UNION | 2 | 0 | CD CONXO B |
CALLOBRE CF | 0 | 2 | AMIO SD |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD CRUCES | 2 | 0 | CALLOBRE CF |
CROCHA BALOMPE CF | 0 | 5 | EDX OROSO B |
SANTIAGO COMPOS B | 3 | 1 | SD COMPOSTELA |
VICTORIA FC | 0 | 1 | SPORTING ESTRADA |
MILLADOIRO SD | 1 | 2 | S D VILLESTRO |
CD BOIRO B | 2 | 1 | EF LALIN B |
CD ROIS | 1 | 7 | SALVORA CF |
CD CONXO B | 0 | 4 | ACD ESCDEP ARZUA |
AMIO SD | 2 | 1 | CD UNION |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SD CRUCES | 2 | 0 | CROCHA BALOMPE CF |
EDX OROSO B | 4 | 1 | SANTIAGO COMPOS B |
SD COMPOSTELA | 1 | 1 | VICTORIA FC |
SPORTING ESTRADA | 4 | 0 | MILLADOIRO SD |
S D VILLESTRO | 6 | 3 | CD BOIRO B |
EF LALIN B | 4 | 2 | CD ROIS |
SALVORA CF | 2 | 0 | CD CONXO B |
ACD ESCDEP ARZUA | 5 | 1 | AMIO SD |
CALLOBRE CF | 1 | 1 | CD UNION |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CALLOBRE CF | 5 | 0 | CROCHA BALOMPE CF |
SANTIAGO COMPOS B | 9 | 0 | SD CRUCES |
VICTORIA FC | 2 | 0 | EDX OROSO B |
MILLADOIRO SD | 2 | 0 | SD COMPOSTELA |
CD BOIRO B | 0 | 5 | SPORTING ESTRADA |
CD ROIS | 1 | 7 | S D VILLESTRO |
CD CONXO B | 5 | 0 | EF LALIN B |
AMIO SD | 1 | 7 | SALVORA CF |
CD UNION | 2 | 2 | ACD ESCDEP ARZUA |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
CROCHA BALOMPE CF | 1 | 2 | SANTIAGO COMPOS B |
SD CRUCES | 0 | 5 | VICTORIA FC |
EDX OROSO B | 1 | 3 | MILLADOIRO SD |
SD COMPOSTELA | 4 | 1 | CD BOIRO B |
SPORTING ESTRADA | 6 | 0 | CD ROIS |
S D VILLESTRO | 0 | 1 | CD CONXO B |
EF LALIN B | 3 | 1 | AMIO SD |
SALVORA CF | 4 | 2 | CD UNION |
ACD ESCDEP ARZUA | 5 | 0 | CALLOBRE CF |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
SALVORA CF | 1 | 2 | ACD ESCDEP ARZUA |
EF LALIN B | 4 | 2 | CD UNION |
S D VILLESTRO | 6 | 2 | AMIO SD |
SPORTING ESTRADA | 6 | 1 | CD CONXO B |
SD COMPOSTELA | 7 | 0 | CD ROIS |
EDX OROSO B | 3 | 0 | CD BOIRO B |
SD CRUCES | 3 | 6 | MILLADOIRO SD |
CROCHA BALOMPE CF | 0 | 3 | VICTORIA FC |
SANTIAGO COMPOS B | 2 | 0 | CALLOBRE CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CALLOBRE CF | 1 | 6 | SALVORA CF |
ACD ESCDEP ARZUA | 3 | 1 | EF LALIN B |
CD UNION | 4 | 1 | S D VILLESTRO |
AMIO SD | 0 | 5 | SPORTING ESTRADA |
CD CONXO B | 3 | 2 | SD COMPOSTELA |
CD ROIS | 0 | 8 | EDX OROSO B |
CD BOIRO B | 5 | 1 | SD CRUCES |
MILLADOIRO SD | 3 | 0 | CROCHA BALOMPE CF |
VICTORIA FC | 2 | 1 | SANTIAGO COMPOS B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
EF LALIN B | 1 | 3 | SALVORA CF |
S D VILLESTRO | 0 | 5 | ACD ESCDEP ARZUA |
SPORTING ESTRADA | 3 | 0 | CD UNION |
SD COMPOSTELA | 1 | 2 | AMIO SD |
EDX OROSO B | 3 | 1 | CD CONXO B |
SD CRUCES | 1 | 2 | CD ROIS |
CROCHA BALOMPE CF | 0 | 4 | CD BOIRO B |
SANTIAGO COMPOS B | 1 | 2 | MILLADOIRO SD |
VICTORIA FC | 4 | 0 | CALLOBRE CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
CALLOBRE CF | 3 | 1 | EF LALIN B |
SALVORA CF | 4 | 2 | S D VILLESTRO |
ACD ESCDEP ARZUA | 0 | 0 | SPORTING ESTRADA |
CD UNION | 3 | 2 | SD COMPOSTELA |
AMIO SD | 0 | 7 | EDX OROSO B |
CD CONXO B | 3 | 1 | SD CRUCES |
CD ROIS | 0 | 1 | CROCHA BALOMPE CF |
CD BOIRO B | 0 | 8 | SANTIAGO COMPOS B |
MILLADOIRO SD | 2 | 1 | VICTORIA FC |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
S D VILLESTRO | 6 | 0 | EF LALIN B |
SPORTING ESTRADA | 1 | 1 | SALVORA CF |
SD COMPOSTELA | 0 | 4 | ACD ESCDEP ARZUA |
EDX OROSO B | 4 | 0 | CD UNION |
SD CRUCES | 0 | 4 | AMIO SD |
CROCHA BALOMPE CF | 1 | 1 | CD CONXO B |
SANTIAGO COMPOS B | 6 | 0 | CD ROIS |
VICTORIA FC | 3 | 1 | CD BOIRO B |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CALLOBRE CF | 1 | 3 | S D VILLESTRO |
EF LALIN B | 2 | 6 | SPORTING ESTRADA |
SALVORA CF | 3 | 1 | SD COMPOSTELA |
ACD ESCDEP ARZUA | 1 | 1 | EDX OROSO B |
CD UNION | 2 | 0 | SD CRUCES |
AMIO SD | 2 | 1 | CROCHA BALOMPE CF |
CD CONXO B | 0 | 2 | SANTIAGO COMPOS B |
CD ROIS | 0 | 5 | VICTORIA FC |
CD BOIRO B | 0 | 5 | MILLADOIRO SD |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
SPORTING ESTRADA | 6 | 0 | S D VILLESTRO |
SD COMPOSTELA | 2 | 2 | EF LALIN B |
EDX OROSO B | 1 | 3 | SALVORA CF |
SD CRUCES | 2 | 5 | ACD ESCDEP ARZUA |
CROCHA BALOMPE CF | 0 | 2 | CD UNION |
SANTIAGO COMPOS B | 3 | 1 | AMIO SD |
VICTORIA FC | 3 | 0 | CD CONXO B |
MILLADOIRO SD | 7 | 1 | CD ROIS |
CD BOIRO B | 1 | 4 | CALLOBRE CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CALLOBRE CF | 0 | 0 | SPORTING ESTRADA |
S D VILLESTRO | 1 | 3 | SD COMPOSTELA |
EF LALIN B | 1 | 1 | EDX OROSO B |
SALVORA CF | 3 | 1 | SD CRUCES |
ACD ESCDEP ARZUA | 4 | 1 | CROCHA BALOMPE CF |
CD UNION | 0 | 0 | SANTIAGO COMPOS B |
AMIO SD | 0 | 5 | VICTORIA FC |
CD CONXO B | 2 | 4 | MILLADOIRO SD |
CD ROIS | 1 | 3 | CD BOIRO B |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
SD COMPOSTELA | 0 | 4 | SPORTING ESTRADA |
EDX OROSO B | 4 | 3 | S D VILLESTRO |
SD CRUCES | 1 | 1 | EF LALIN B |
CROCHA BALOMPE CF | 1 | 9 | SALVORA CF |
SANTIAGO COMPOS B | 2 | 0 | ACD ESCDEP ARZUA |
VICTORIA FC | 2 | 1 | CD UNION |
MILLADOIRO SD | 0 | 0 | AMIO SD |
CD BOIRO B | 1 | 2 | CD CONXO B |
CD ROIS | 0 | 2 | CALLOBRE CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
CALLOBRE CF | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
SPORTING ESTRADA | 0 | 0 | EDX OROSO B |
S D VILLESTRO | 0 | 0 | SD CRUCES |
EF LALIN B | 0 | 0 | CROCHA BALOMPE CF |
SALVORA CF | 0 | 0 | SANTIAGO COMPOS B |
ACD ESCDEP ARZUA | 0 | 0 | VICTORIA FC |
CD UNION | 0 | 0 | MILLADOIRO SD |
AMIO SD | 0 | 0 | CD BOIRO B |
CD CONXO B | 0 | 0 | CD ROIS |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
EDX OROSO B | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
SD CRUCES | 0 | 0 | SPORTING ESTRADA |
CROCHA BALOMPE CF | 0 | 0 | S D VILLESTRO |
SANTIAGO COMPOS B | 0 | 0 | EF LALIN B |
VICTORIA FC | 0 | 0 | SALVORA CF |
MILLADOIRO SD | 0 | 0 | ACD ESCDEP ARZUA |
CD BOIRO B | 0 | 0 | CD UNION |
CD ROIS | 0 | 0 | AMIO SD |
CD CONXO B | 0 | 0 | CALLOBRE CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CALLOBRE CF | 0 | 0 | EDX OROSO B |
SD COMPOSTELA | 0 | 0 | SD CRUCES |
SPORTING ESTRADA | 0 | 0 | CROCHA BALOMPE CF |
S D VILLESTRO | 0 | 0 | SANTIAGO COMPOS B |
EF LALIN B | 0 | 0 | VICTORIA FC |
SALVORA CF | 0 | 0 | MILLADOIRO SD |
ACD ESCDEP ARZUA | 0 | 0 | CD BOIRO B |
CD UNION | 0 | 0 | CD ROIS |
AMIO SD | 0 | 0 | CD CONXO B |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
SD CRUCES | 0 | 0 | EDX OROSO B |
CROCHA BALOMPE CF | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
SANTIAGO COMPOS B | 0 | 0 | SPORTING ESTRADA |
VICTORIA FC | 0 | 0 | S D VILLESTRO |
MILLADOIRO SD | 0 | 0 | EF LALIN B |
CD BOIRO B | 0 | 0 | SALVORA CF |
CD ROIS | 0 | 0 | ACD ESCDEP ARZUA |
CD CONXO B | 0 | 0 | CD UNION |
AMIO SD | 0 | 0 | CALLOBRE CF |
Jornada 31 | |||
---|---|---|---|
CALLOBRE CF | 0 | 0 | SD CRUCES |
EDX OROSO B | 0 | 0 | CROCHA BALOMPE CF |
SD COMPOSTELA | 0 | 0 | SANTIAGO COMPOS B |
SPORTING ESTRADA | 0 | 0 | VICTORIA FC |
S D VILLESTRO | 0 | 0 | MILLADOIRO SD |
EF LALIN B | 0 | 0 | CD BOIRO B |
SALVORA CF | 0 | 0 | CD ROIS |
ACD ESCDEP ARZUA | 0 | 0 | CD CONXO B |
CD UNION | 0 | 0 | AMIO SD |
Jornada 32 | |||
---|---|---|---|
CROCHA BALOMPE CF | 0 | 0 | SD CRUCES |
SANTIAGO COMPOS B | 0 | 0 | EDX OROSO B |
VICTORIA FC | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
MILLADOIRO SD | 0 | 0 | SPORTING ESTRADA |
CD BOIRO B | 0 | 0 | S D VILLESTRO |
CD ROIS | 0 | 0 | EF LALIN B |
CD CONXO B | 0 | 0 | SALVORA CF |
AMIO SD | 0 | 0 | ACD ESCDEP ARZUA |
CD UNION | 0 | 0 | CALLOBRE CF |
Jornada 33 | |||
---|---|---|---|
CROCHA BALOMPE CF | 0 | 0 | CALLOBRE CF |
SD CRUCES | 0 | 0 | SANTIAGO COMPOS B |
EDX OROSO B | 0 | 0 | VICTORIA FC |
SD COMPOSTELA | 0 | 0 | MILLADOIRO SD |
SPORTING ESTRADA | 0 | 0 | CD BOIRO B |
S D VILLESTRO | 0 | 0 | CD ROIS |
EF LALIN B | 0 | 0 | CD CONXO B |
SALVORA CF | 0 | 0 | AMIO SD |
ACD ESCDEP ARZUA | 0 | 0 | CD UNION |
Jornada 34 | |||
---|---|---|---|
SANTIAGO COMPOS B | 0 | 0 | CROCHA BALOMPE CF |
VICTORIA FC | 0 | 0 | SD CRUCES |
MILLADOIRO SD | 0 | 0 | EDX OROSO B |
CD BOIRO B | 0 | 0 | SD COMPOSTELA |
CD ROIS | 0 | 0 | SPORTING ESTRADA |
CD CONXO B | 0 | 0 | S D VILLESTRO |
AMIO SD | 0 | 0 | EF LALIN B |
CD UNION | 0 | 0 | SALVORA CF |
CALLOBRE CF | 0 | 0 | ACD ESCDEP ARZUA |
2014-12-20
Alineación local : HECTOR , nico mosquera inf , ALBERTO , NICO (40min) 347 , IKER , IVAN , BRAIS EIRAS , SERGIO , UZAL (57min) 368 , JAVI (70min) 121 , Iván Brea (55min) 116
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-08-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-08-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-09-04
Alineación local : HECTOR , ALBERTO , VIDAL , NICO , RAUL , BRAIS EIRAS , IVAN , SERGIO , CLEMENTE , Iván Brea , SANTI
Alineación visitante :
Arbitro : D.ALVARO
Crónica :
2016-09-11
Alineación local : SANTI (65min) 120 , VIDAL , ALBERTO (50min) 358 , BRAIS EIRAS , IVAN , SERGIO , Iván Brea (48min) 359 , IKER (60min) 360 , UZAL , Alonso ,
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-09-18
Alineación local : SANTI (57min) 120 , VIDAL , ALBERTO , BRAIS EIRAS , IVAN , SERGIO (46min) 107 , Iván Brea (40min) 118 , IKER , UZAL , Alonso , CLEMENTE
Alineación visitante :
Arbitro : D.juan jose
Crónica :
2016-09-25
Alineación local : HECTOR (65min) 121 , VIDAL , NICO , BRAIS EIRAS , Iván Brea (54min) 291 , CLEMENTE , ALBERTO , SERGIO , MARTIN (61min) 110 , IVAN , UZAL
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-02
Alineación local : HECTOR (61min) 121 , NICO , Iván Brea (40min) 108 , VIDAL , BRAIS EIRAS , CLEMENTE , ALBERTO , MARTIN (71min) 291 , IVAN , UZAL , IKER
Alineación visitante :
Arbitro : D.jonatan
Crónica :
2016-10-09
Alineación local : HECTOR , NICO , VIDAL , Iván Brea (63min) 121 , BRAIS EIRAS (65min) 107 , CLEMENTE , ALBERTO , IVAN , UZAL , IKER (70min) 291 , SERGIO
Alineación visitante :
Arbitro : D.pablo
Crónica :
2016-10-16
Alineación local : HECTOR , NICO , BRAIS EIRAS , ALBERTO , IKER , UZAL , IVAN , CLEMENTE , VIDAL , MARTIN (54min) 108 , Alonso (64min) 121
Alineación visitante :
, ,
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-23
Alineación local : HECTOR , BRAIS EIRAS , IVAN , Iván Brea (40min) 107 , ALBERTO , IKER (40min) 291 , UZAL , fuentes inf , CLEMENTE , VIDAL (68min) 121 , SERGIO
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-10-30
Alineación local : HECTOR , Iván Brea , ALBERTO , fuentes inf , VIDAL , IKER (69min) 365 , nico mosquera inf , BRAIS EIRAS , SERGIO , CLEMENTE , MARTIN (59min) 291
Alineación visitante :
Arbitro : D.logan
Crónica :
2016-11-06
Alineación local : HECTOR (40min) 121 , NICO (48min) 105 , ALBERTO , Iván Brea , VIDAL , IKER (48min) 291 , BRAIS EIRAS , SERGIO , CLEMENTE , MARTIN , nico mosquera inf
Alineación visitante :
Arbitro : D.amine
Crónica :
2016-11-13
Alineación local : SANTI (57min) 120 , NICO , ALBERTO , Iván Brea (40min) 115 , VIDAL , IKER (40min) 119 , SERGIO , CLEMENTE , MARTIN , IVAN , Alonso (45min) 366
Alineación visitante :
Arbitro : D.adrian
Crónica :
2016-11-20
Alineación local : SANTI (37min) 120 , NICO , ALBERTO , Iván Brea (40min) 366 , IKER , SERGIO (62min) 116 , CLEMENTE , MARTIN (40min) 115 , IVAN , BRAIS EIRAS , VIDAL
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-11-27
Alineación local : SANTI , NICO , ALBERTO , Iván Brea , SERGIO , CLEMENTE , IVAN , BRAIS EIRAS , VIDAL , JAVI (49min) 110 , RAUL (40min) 107
Alineación visitante :
Arbitro : D.jonathan
Crónica :
2016-12-04
Alineación local : SANTI (40min) 120 , NICO (40min) 363 , Iván Brea (40min) 364 , SERGIO , CLEMENTE , IVAN , BRAIS EIRAS , RAUL (40min) 367 , IKER , MARTIN , UZAL
Alineación visitante :
Arbitro : D.secundino
Crónica :
2016-12-11
Alineación local : HECTOR (62min) 121 , nico mosquera inf , ALBERTO , NICO , IKER (40min) 107 , UZAL , IVAN , CLEMENTE , SERGIO , JAVI (60min) 286 , RAUL (40min) 119
Alineación visitante :
Arbitro : D.isaac grela
Crónica :
2017-01-08
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-15
Alineación local : HECTOR (60min) 121 , NICO , ALBERTO , BRAIS EIRAS (40min) 110 , CLEMENTE , IVAN , SERGIO , Iván Brea (40min) 116 , MARTIN (40min) 366 , VIDAL , CHEMA
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-01-22
Alineación local : HECTOR (63min) 121 , NICO , ALBERTO , BRAIS EIRAS , CLEMENTE , IVAN , SERGIO , IKER (52min) 115 , VIDAL (64min) 107 , Iván Brea (48min) 366 , CHEMA (61min) 116
Alineación visitante :
Arbitro : javier gay
Crónica :
2017-01-29
Alineación local : HECTOR (40min) 121 , NICO , ALBERTO , IVAN , CLEMENTE , SERGIO , IKER , BRAIS EIRAS (50min) 107 , Iván Brea (40min) 116 , VIDAL (40min) 366 , CHEMA (40min) 366
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-05
Alineación local : SANTI , BRAIS EIRAS (40min) 370 , CLEMENTE , SERGIO , IVAN , VIDAL (40min) 110 , Iván Brea (40min) 371 , MARTIN , JAVI , CHEMA , nico mosquera inf
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-12
Alineación local : SANTI , CHEMA (50min) 118 , IVAN , VIDAL , BRAIS EIRAS , UZAL , MARTIN , IKER (60min) 374 , JAVI , Iván Brea (48min) 111 , RAUL (40min) 367
Alineación visitante :
Arbitro : D.jonathan
Crónica :
2017-02-19
Alineación local : SANTI (60min) 120 , MARTIN , IKER , Iván Brea , ALBERTO , UZAL , RAUL , BRAIS EIRAS (30min) 108 , VIDAL , JAVI (40min) 112 , CHEMA
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-02-26
Alineación local : HECTOR , VIDAL , ALBERTO , SERGIO (65min) 121 , IKER , CLEMENTE , UZAL , IVAN , RAUL (40min) 118 , Iván Brea (57min) 107 , CHEMA (40min) 366
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2017-03-05
