Portero
0
Central
0
Mediocentro
0
Delantero centro
10
Mediocentro
10
Portero
13
Mediocentro
8
Mediocentro
8
Delantero centro
9
Entrenador
Entrenador
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | EF Boiro | 24 | 11 | 1 | 1 | 12 | 0 | 1 | 165 | 20 | 70 | |
2 | ATL Riveira | 24 | 11 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 164 | 21 | 66 | |
3 | Ulla Pontecesures CF | 24 | 8 | 1 | 4 | 8 | 1 | 4 | 105 | 45 | 50 | |
4 | SDV Cabo de Cruz | 24 | 8 | 1 | 4 | 8 | 0 | 5 | 89 | 67 | 49 | |
5 | CDRois | 24 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 132 | 101 | 42 | |
6 | Bastavales UD | 24 | 7 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 | 66 | 64 | 39 | |
7 | Abanqueiro SD | 24 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 66 | 46 | 38 | |
8 | SDX Aguiño | 24 | 6 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 72 | 91 | 33 | |
9 | Porto do Son CF | 24 | 5 | 1 | 7 | 3 | 0 | 10 | 60 | 117 | 25 | |
10 | Salvora CF | 24 | 5 | 0 | 8 | 3 | 0 | 10 | 51 | 92 | 24 | |
11 | CD Boiro | 24 | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 9 | 44 | 86 | 22 | |
12 | CD Unión | 24 | 2 | 1 | 10 | 2 | 0 | 11 | 43 | 128 | 13 | |
13 | Cordeiro CF | 24 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 11 | 49 | 124 | 12 | |
14 | CD Sar | 24 | 0 | 0 | 13 | 2 | 1 | 10 | 52 | 156 | 7 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
ATL Riveira | 9 | 3 | CDRois |
Cordeiro CF | 1 | 8 | Abanqueiro SD |
Porto do Son CF | 2 | 7 | Bastavales UD |
Ulla Pontecesures CF | 2 | 0 | CD Boiro |
SDV Cabo de Cruz | 9 | 4 | CD Unión |
EF Boiro | 11 | 1 | CD Sar |
SDX Aguiño | 6 | 1 | Salvora CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
CDRois | 6 | 4 | SDX Aguiño |
Abanqueiro SD | 1 | 4 | ATL Riveira |
Bastavales UD | 5 | 0 | Cordeiro CF |
CD Boiro | 4 | 1 | Porto do Son CF |
CD Unión | 0 | 5 | Ulla Pontecesures CF |
CD Sar | 1 | 6 | SDV Cabo de Cruz |
Salvora CF | 0 | 4 | EF Boiro |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
CDRois | 2 | 2 | Abanqueiro SD |
ATL Riveira | 4 | 0 | Bastavales UD |
Cordeiro CF | 3 | 3 | CD Boiro |
Porto do Son CF | 7 | 2 | CD Unión |
Ulla Pontecesures CF | 8 | 0 | CD Sar |
SDV Cabo de Cruz | 2 | 1 | Salvora CF |
SDX Aguiño | 1 | 9 | EF Boiro |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
Abanqueiro SD | 4 | 4 | SDX Aguiño |
Bastavales UD | 6 | 2 | CDRois |
CD Boiro | 0 | 11 | ATL Riveira |
CD Unión | 4 | 3 | Cordeiro CF |
CD Sar | 5 | 7 | Porto do Son CF |
Salvora CF | 0 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
EF Boiro | 3 | 0 | SDV Cabo de Cruz |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
Abanqueiro SD | 2 | 0 | Bastavales UD |
CDRois | 2 | 3 | CD Boiro |
ATL Riveira | 11 | 1 | CD Unión |
Cordeiro CF | 3 | 6 | CD Sar |
Porto do Son CF | 4 | 2 | Salvora CF |
Ulla Pontecesures CF | 0 | 3 | EF Boiro |
SDX Aguiño | 4 | 0 | SDV Cabo de Cruz |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Bastavales UD | 2 | 3 | SDX Aguiño |
CD Boiro | 0 | 0 | Abanqueiro SD |
CD Unión | 0 | 8 | CDRois |
CD Sar | 0 | 9 | ATL Riveira |
Salvora CF | 4 | 0 | Cordeiro CF |
EF Boiro | 8 | 0 | Porto do Son CF |
SDV Cabo de Cruz | 1 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Bastavales UD | 2 | 1 | CD Boiro |
Abanqueiro SD | 9 | 0 | CD Unión |
CDRois | 11 | 3 | CD Sar |
ATL Riveira | 6 | 0 | Salvora CF |
Cordeiro CF | 1 | 8 | EF Boiro |
Porto do Son CF | 0 | 5 | SDV Cabo de Cruz |
SDX Aguiño | 3 | 5 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CD Boiro | 0 | 1 | SDX Aguiño |
CD Unión | 4 | 4 | Bastavales UD |
CD Sar | 1 | 6 | Abanqueiro SD |
Salvora CF | 1 | 7 | CDRois |
EF Boiro | 2 | 1 | ATL Riveira |
SDV Cabo de Cruz | 7 | 0 | Cordeiro CF |
Ulla Pontecesures CF | 9 | 0 | Porto do Son CF |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CD Boiro | 0 | 2 | CD Unión |
Bastavales UD | 5 | 3 | CD Sar |
Abanqueiro SD | 2 | 5 | Salvora CF |
CDRois | 3 | 15 | EF Boiro |
ATL Riveira | 5 | 1 | SDV Cabo de Cruz |
Cordeiro CF | 1 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
SDX Aguiño | 6 | 2 | Porto do Son CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
CD Unión | 1 | 2 | SDX Aguiño |
CD Sar | 2 | 8 | CD Boiro |
Salvora CF | 2 | 3 | Bastavales UD |
EF Boiro | 2 | 2 | Abanqueiro SD |
SDV Cabo de Cruz | 4 | 4 | CDRois |
Ulla Pontecesures CF | 1 | 4 | ATL Riveira |
Porto do Son CF | 7 | 1 | Cordeiro CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
CD Unión | 2 | 3 | CD Sar |
CD Boiro | 7 | 4 | Salvora CF |
Bastavales UD | 3 | 5 | EF Boiro |
Abanqueiro SD | 1 | 3 | SDV Cabo de Cruz |
CDRois | 6 | 4 | Ulla Pontecesures CF |
ATL Riveira | 12 | 1 | Porto do Son CF |
SDX Aguiño | 7 | 2 | Cordeiro CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
SDX Aguiño | 4 | 4 | CD Sar |
Salvora CF | 2 | 0 | CD Unión |
EF Boiro | 7 | 0 | CD Boiro |
SDV Cabo de Cruz | 6 | 1 | Bastavales UD |
Ulla Pontecesures CF | 3 | 0 | Abanqueiro SD |
Porto do Son CF | 2 | 8 | CDRois |
Cordeiro CF | 1 | 11 | ATL Riveira |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Sar | 1 | 3 | Salvora CF |
CD Unión | 1 | 10 | EF Boiro |
CD Boiro | 2 | 4 | SDV Cabo de Cruz |
Bastavales UD | 1 | 1 | Ulla Pontecesures CF |
Abanqueiro SD | 4 | 1 | Porto do Son CF |
CDRois | 10 | 3 | Cordeiro CF |
ATL Riveira | 7 | 1 | SDX Aguiño |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
CDRois | 4 | 5 | ATL Riveira |
Abanqueiro SD | 3 | 2 | Cordeiro CF |
Bastavales UD | 6 | 2 | Porto do Son CF |
CD Boiro | 0 | 8 | Ulla Pontecesures CF |
CD Unión | 2 | 3 | SDV Cabo de Cruz |
CD Sar | 0 | 8 | EF Boiro |
Salvora CF | 4 | 0 | SDX Aguiño |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
SDX Aguiño | 2 | 9 | CDRois |
ATL Riveira | 3 | 0 | Abanqueiro SD |
Cordeiro CF | 2 | 2 | Bastavales UD |
Porto do Son CF | 0 | 0 | CD Boiro |
Ulla Pontecesures CF | 7 | 1 | CD Unión |
SDV Cabo de Cruz | 8 | 4 | CD Sar |
EF Boiro | 8 | 0 | Salvora CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
Abanqueiro SD | 4 | 4 | CDRois |
Bastavales UD | 0 | 7 | ATL Riveira |
CD Boiro | 3 | 3 | Cordeiro CF |
CD Unión | 1 | 4 | Porto do Son CF |
CD Sar | 2 | 12 | Ulla Pontecesures CF |
Salvora CF | 3 | 4 | SDV Cabo de Cruz |
EF Boiro | 11 | 1 | SDX Aguiño |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
SDX Aguiño | 1 | 4 | Abanqueiro SD |
CDRois | 7 | 2 | Bastavales UD |
ATL Riveira | 10 | 0 | CD Boiro |
Cordeiro CF | 5 | 2 | CD Unión |
Porto do Son CF | 7 | 1 | CD Sar |
Ulla Pontecesures CF | 11 | 4 | Salvora CF |
SDV Cabo de Cruz | 0 | 6 | EF Boiro |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Bastavales UD | 0 | 3 | Abanqueiro SD |
CD Boiro | 6 | 5 | CDRois |
CD Unión | 0 | 10 | ATL Riveira |
CD Sar | 3 | 4 | Cordeiro CF |
Salvora CF | 0 | 4 | Porto do Son CF |
EF Boiro | 5 | 1 | Ulla Pontecesures CF |
SDV Cabo de Cruz | 6 | 5 | SDX Aguiño |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
SDX Aguiño | 0 | 1 | Bastavales UD |
Abanqueiro SD | 2 | 1 | CD Boiro |
CDRois | 10 | 4 | CD Unión |
ATL Riveira | 11 | 1 | CD Sar |
Cordeiro CF | 3 | 4 | Salvora CF |
Porto do Son CF | 2 | 11 | EF Boiro |
Ulla Pontecesures CF | 4 | 0 | SDV Cabo de Cruz |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CD Boiro | 1 | 3 | Bastavales UD |
CD Unión | 0 | 4 | Abanqueiro SD |
CD Sar | 4 | 10 | CDRois |
Salvora CF | 1 | 6 | ATL Riveira |
EF Boiro | 12 | 1 | Cordeiro CF |
SDV Cabo de Cruz | 7 | 2 | Porto do Son CF |
Ulla Pontecesures CF | 3 | 3 | SDX Aguiño |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
SDX Aguiño | 5 | 1 | CD Boiro |
Bastavales UD | 2 | 1 | CD Unión |
Abanqueiro SD | 2 | 0 | CD Sar |
CDRois | 3 | 2 | Salvora CF |
ATL Riveira | 0 | 2 | EF Boiro |
Cordeiro CF | 2 | 5 | SDV Cabo de Cruz |
Porto do Son CF | 0 | 7 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Unión | 3 | 0 | CD Boiro |
CD Sar | 1 | 3 | Bastavales UD |
Salvora CF | 2 | 0 | Abanqueiro SD |
EF Boiro | 8 | 1 | CDRois |
SDV Cabo de Cruz | 0 | 6 | ATL Riveira |
Ulla Pontecesures CF | 4 | 1 | Cordeiro CF |
Porto do Son CF | 4 | 0 | SDX Aguiño |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
SDX Aguiño | 6 | 3 | CD Unión |
CD Boiro | 3 | 2 | CD Sar |
Bastavales UD | 8 | 2 | Salvora CF |
Abanqueiro SD | 1 | 4 | EF Boiro |
CDRois | 3 | 5 | SDV Cabo de Cruz |
ATL Riveira | 6 | 1 | Ulla Pontecesures CF |
Cordeiro CF | 5 | 1 | Porto do Son CF |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Sar | 4 | 5 | CD Unión |
Salvora CF | 4 | 1 | CD Boiro |
EF Boiro | 3 | 0 | Bastavales UD |
SDV Cabo de Cruz | 3 | 2 | Abanqueiro SD |
Ulla Pontecesures CF | 3 | 4 | CDRois |
Porto do Son CF | 0 | 6 | ATL Riveira |
Cordeiro CF | 2 | 3 | SDX Aguiño |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Sar | 0 | 0 | SDX Aguiño |
CD Unión | 0 | 0 | Salvora CF |
CD Boiro | 0 | 0 | EF Boiro |
Bastavales UD | 0 | 0 | SDV Cabo de Cruz |
Abanqueiro SD | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
CDRois | 0 | 0 | Porto do Son CF |
ATL Riveira | 0 | 0 | Cordeiro CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 0 | 0 | CD Sar |
EF Boiro | 0 | 0 | CD Unión |
SDV Cabo de Cruz | 0 | 0 | CD Boiro |
Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | Bastavales UD |
Porto do Son CF | 0 | 0 | Abanqueiro SD |
Cordeiro CF | 0 | 0 | CDRois |
SDX Aguiño | 0 | 0 | ATL Riveira |
2015-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-26
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.