Central
0
sinde
0
Lateral izquierdo
0
Central
0
Central
0
Lateral derecho
0
Mediocentro
0
Interior derecho
0
Mediocentro
0
Portero
0
Lateral derecho
0
Mediocentro
0
Delantero centro
0
Central
0
Delantero centro
0
Portero
0
Interior izquierdo
0
Entrenador
Delegado
J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | Salvora CF | 26 | 12 | 2 | 0 | 8 | 3 | 2 | 95 | 34 | 65 | |
2 | CD Sar | 26 | 11 | 2 | 1 | 6 | 4 | 3 | 91 | 43 | 57 | |
3 | AT de Riveira | 26 | 8 | 1 | 4 | 9 | 3 | 2 | 68 | 34 | 55 | |
4 | CD Rois | 26 | 9 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 68 | 43 | 47 | |
5 | CCD Taragoña | 26 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 9 | 58 | 61 | 33 | |
6 | Atletico Oleiros | 25 | 7 | 2 | 5 | 3 | 0 | 9 | 61 | 82 | 32 | |
7 | Porto do Son | 26 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 9 | 59 | 76 | 28 | |
8 | CD Dodro | 26 | 4 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 43 | 76 | 26 | |
9 | Crocha CF | 26 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 10 | 40 | 77 | 19 | |
10 | Carreira CF | 25 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 14 | 48 | 105 | 8 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
CD Sar | 4 | 1 | Crocha CF |
CD Rois | 5 | 1 | CD Dodro |
Porto do Son | 5 | 0 | Atletico Oleiros |
Carreira CF | 1 | 4 | AT de Riveira |
Salvora CF | 6 | 1 | CCD Taragoña |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
Crocha CF | 3 | 3 | Salvora CF |
CD Dodro | 1 | 3 | CD Sar |
Atletico Oleiros | 5 | 4 | CD Rois |
AT de Riveira | 3 | 0 | Porto do Son |
CCD Taragoña | 5 | 1 | Carreira CF |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
Crocha CF | 2 | 2 | CD Dodro |
CD Sar | 5 | 2 | Atletico Oleiros |
CD Rois | 0 | 0 | AT de Riveira |
Porto do Son | 2 | 4 | CCD Taragoña |
Salvora CF | 10 | 3 | Carreira CF |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Dodro | 1 | 5 | Salvora CF |
Atletico Oleiros | 4 | 3 | Crocha CF |
AT de Riveira | 1 | 3 | CD Sar |
CCD Taragoña | 0 | 2 | CD Rois |
Carreira CF | 3 | 3 | Porto do Son |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Dodro | 2 | 3 | Atletico Oleiros |
Crocha CF | 1 | 5 | AT de Riveira |
CD Sar | 1 | 1 | CCD Taragoña |
CD Rois | 6 | 3 | Carreira CF |
Salvora CF | 5 | 2 | Porto do Son |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Atletico Oleiros | 3 | 3 | Salvora CF |
AT de Riveira | 3 | 1 | CD Dodro |
CCD Taragoña | 2 | 0 | Crocha CF |
Carreira CF | 4 | 3 | CD Sar |
Porto do Son | 1 | 4 | CD Rois |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Atletico Oleiros | 4 | 4 | AT de Riveira |
CD Dodro | 1 | 2 | CCD Taragoña |
Crocha CF | 2 | 1 | Carreira CF |
CD Sar | 2 | 2 | Porto do Son |
Salvora CF | 3 | 0 | CD Rois |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 1 | 1 | AT de Riveira |
CCD Taragoña | 6 | 2 | Atletico Oleiros |
Carreira CF | 4 | 5 | CD Dodro |
Porto do Son | 0 | 1 | Crocha CF |
CD Rois | 1 | 2 | CD Sar |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
AT de Riveira | 2 | 0 | CCD Taragoña |
Atletico Oleiros | 4 | 2 | Carreira CF |
CD Dodro | 2 | 4 | Porto do Son |
Crocha CF | 0 | 3 | CD Rois |
CD Sar | 5 | 2 | Salvora CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Crocha CF | 3 | 3 | CD Sar |
CD Dodro | 2 | 2 | CD Rois |
Atletico Oleiros | 4 | 3 | Porto do Son |
AT de Riveira | 2 | 1 | Carreira CF |
CCD Taragoña | 3 | 4 | Salvora CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 2 | 0 | Crocha CF |
CD Sar | 4 | 0 | CD Dodro |
CD Rois | 4 | 2 | Atletico Oleiros |
Porto do Son | 3 | 4 | AT de Riveira |
Carreira CF | 5 | 2 | CCD Taragoña |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CD Dodro | 2 | 1 | Crocha CF |
Atletico Oleiros | 2 | 7 | CD Sar |
AT de Riveira | 0 | 1 | CD Rois |
CCD Taragoña | 2 | 5 | Porto do Son |
Carreira CF | 3 | 3 | Salvora CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 5 | 0 | CD Dodro |
Crocha CF | 0 | 3 | Atletico Oleiros |
CD Sar | 5 | 3 | AT de Riveira |
CD Rois | 3 | 1 | CCD Taragoña |
Porto do Son | 4 | 1 | Carreira CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Atletico Oleiros | 1 | 3 | CD Dodro |
AT de Riveira | 3 | 0 | Crocha CF |
CCD Taragoña | 1 | 1 | CD Sar |
Carreira CF | 2 | 3 | CD Rois |
Porto do Son | 1 | 2 | Salvora CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 3 | 0 | Atletico Oleiros |
CD Dodro | 0 | 5 | AT de Riveira |
Crocha CF | 1 | 6 | CCD Taragoña |
CD Sar | 5 | 2 | Carreira CF |
CD Rois | 8 | 1 | Porto do Son |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
AT de Riveira | 3 | 1 | Atletico Oleiros |
CCD Taragoña | 2 | 0 | CD Dodro |
Carreira CF | 2 | 4 | Crocha CF |
Porto do Son | 6 | 1 | CD Sar |
CD Rois | 0 | 2 | Salvora CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
AT de Riveira | 0 | 3 | Salvora CF |
Atletico Oleiros | 4 | 1 | CCD Taragoña |
CD Dodro | 6 | 0 | Carreira CF |
Crocha CF | 5 | 2 | Porto do Son |
CD Sar | 4 | 1 | CD Rois |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CCD Taragoña | 1 | 3 | AT de Riveira |
Porto do Son | 2 | 1 | CD Dodro |
CD Rois | 3 | 0 | Crocha CF |
Salvora CF | 1 | 1 | CD Sar |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
CD Sar | 5 | 2 | Crocha CF |
CD Rois | 3 | 1 | CD Dodro |
Porto do Son | 2 | 1 | Atletico Oleiros |
Carreira CF | 1 | 4 | AT de Riveira |
Salvora CF | 3 | 1 | CCD Taragoña |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
Crocha CF | 2 | 4 | Salvora CF |
CD Dodro | 0 | 3 | CD Sar |
Atletico Oleiros | 2 | 1 | CD Rois |
AT de Riveira | 3 | 0 | Porto do Son |
CCD Taragoña | 4 | 2 | Carreira CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Crocha CF | 0 | 1 | CD Dodro |
CD Sar | 6 | 0 | Atletico Oleiros |
CD Rois | 1 | 2 | AT de Riveira |
Porto do Son | 3 | 3 | CCD Taragoña |
Salvora CF | 5 | 1 | Carreira CF |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CD Dodro | 0 | 5 | Salvora CF |
Atletico Oleiros | 4 | 1 | Crocha CF |
AT de Riveira | 2 | 2 | CD Sar |
CCD Taragoña | 3 | 2 | CD Rois |
Carreira CF | 1 | 4 | Porto do Son |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
CD Dodro | 6 | 5 | Atletico Oleiros |
Crocha CF | 0 | 4 | AT de Riveira |
CD Sar | 4 | 2 | CCD Taragoña |
CD Rois | 4 | 0 | Carreira CF |
Salvora CF | 4 | 0 | Porto do Son |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Atletico Oleiros | 1 | 4 | Salvora CF |
AT de Riveira | 4 | 0 | CD Dodro |
CCD Taragoña | 3 | 0 | Crocha CF |
Carreira CF | 0 | 5 | CD Sar |
Porto do Son | 0 | 3 | CD Rois |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Atletico Oleiros | 2 | 3 | AT de Riveira |
CD Dodro | 2 | 1 | CCD Taragoña |
Crocha CF | 5 | 3 | Carreira CF |
CD Sar | 6 | 1 | Porto do Son |
Salvora CF | 5 | 2 | CD Rois |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 2 | 0 | AT de Riveira |
CCD Taragoña | 1 | 2 | Atletico Oleiros |
Carreira CF | 2 | 3 | CD Dodro |
Porto do Son | 3 | 3 | Crocha CF |
CD Rois | 2 | 1 | CD Sar |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
AT de Riveira | 0 | 0 | CCD Taragoña |
Atletico Oleiros | 0 | 0 | Carreira CF |
CD Dodro | 0 | 0 | Porto do Son |
Crocha CF | 0 | 0 | CD Rois |
CD Sar | 0 | 0 | Salvora CF |
2015-01-09
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-08-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-08-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-30
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.