


| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SD Luaña | 22 | 8 | 2 | 1 | 7 | 4 | 0 | 63 | 29 | 51 | |
| 2 | Vea CF | 22 | 10 | 1 | 0 | 6 | 1 | 4 | 67 | 28 | 50 | |
| 3 | Calo SR | 22 | 7 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 59 | 34 | 40 | |
| 4 | Furia AC | 21 | 6 | 2 | 3 | 6 | 0 | 5 | 54 | 33 | 38 | |
| 5 | Agrón CF | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 49 | 35 | 37 | |
| 6 | SD Brión | 22 | 5 | 3 | 3 | 5 | 1 | 5 | 53 | 44 | 34 | |
| 7 | Sporting Santiago | 22 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 43 | 47 | 29 | |
| 8 | Viduido SR | 21 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 | 52 | 42 | 27 | |
| 9 | Raris CF | 22 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 | 38 | 43 | 26 | |
| 10 | CDRois | 22 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 6 | 25 | 59 | 18 | |
| 11 | Campo da Angustia | 22 | 1 | 2 | 8 | 2 | 0 | 9 | 21 | 80 | 11 | |
| 12 | Racing San Lorenzo | 22 | 1 | 1 | 9 | 1 | 2 | 8 | 21 | 71 | 9 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Raris CF | 4 | 0 | CDRois |
| Sporting Santiago | 0 | 0 | SD Brión |
| Agrón CF | 3 | 3 | Viduido SR |
| Campo da Angustia | 0 | 3 | SD Luaña |
| Vea CF | 4 | 1 | Racing San Lorenzo |
| Calo SR | 0 | 2 | Furia AC |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CDRois | 0 | 5 | Calo SR |
| SD Brión | 2 | 1 | Raris CF |
| Viduido SR | 5 | 2 | Sporting Santiago |
| SD Luaña | 2 | 2 | Agrón CF |
| Racing San Lorenzo | 1 | 0 | Campo da Angustia |
| Furia AC | 2 | 4 | Vea CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CDRois | 2 | 4 | SD Brión |
| Raris CF | 1 | 2 | Viduido SR |
| Sporting Santiago | 1 | 3 | SD Luaña |
| Agrón CF | 4 | 2 | Racing San Lorenzo |
| Campo da Angustia | 1 | 6 | Furia AC |
| Calo SR | 3 | 2 | Vea CF |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| SD Brión | 3 | 1 | Calo SR |
| Viduido SR | 0 | 1 | CDRois |
| SD Luaña | 2 | 2 | Raris CF |
| Racing San Lorenzo | 0 | 3 | Sporting Santiago |
| Furia AC | 1 | 2 | Agrón CF |
| Vea CF | 7 | 0 | Campo da Angustia |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SD Brión | 1 | 1 | Viduido SR |
| CDRois | 2 | 4 | SD Luaña |
| Raris CF | 2 | 3 | Racing San Lorenzo |
| Sporting Santiago | 4 | 2 | Furia AC |
| Agrón CF | 0 | 1 | Vea CF |
| Calo SR | 7 | 0 | Campo da Angustia |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Viduido SR | 2 | 4 | Calo SR |
| SD Luaña | 1 | 4 | SD Brión |
| Racing San Lorenzo | 1 | 3 | CDRois |
| Furia AC | 1 | 2 | Raris CF |
| Vea CF | 2 | 1 | Sporting Santiago |
| Campo da Angustia | 0 | 4 | Agrón CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Viduido SR | 0 | 3 | SD Luaña |
| SD Brión | 4 | 2 | Racing San Lorenzo |
| CDRois | 3 | 2 | Furia AC |
| Raris CF | 2 | 4 | Vea CF |
| Sporting Santiago | 0 | 4 | Campo da Angustia |
| Calo SR | 3 | 1 | Agrón CF |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| SD Luaña | 3 | 1 | Calo SR |
| Racing San Lorenzo | 0 | 4 | Viduido SR |
| Furia AC | 5 | 3 | SD Brión |
| Vea CF | 5 | 0 | CDRois |
| Campo da Angustia | 1 | 1 | Raris CF |
| Agrón CF | 3 | 1 | Sporting Santiago |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| SD Luaña | 9 | 3 | Racing San Lorenzo |
| Viduido SR | 0 | 0 | Furia AC |
| SD Brión | 3 | 2 | Vea CF |
| CDRois | 0 | 2 | Campo da Angustia |
| Raris CF | 1 | 4 | Agrón CF |
| Calo SR | 6 | 2 | Sporting Santiago |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Calo SR | 3 | 0 | Racing San Lorenzo |
| Furia AC | 2 | 2 | SD Luaña |
| Vea CF | 2 | 1 | Viduido SR |
| Campo da Angustia | 0 | 5 | SD Brión |
| Agrón CF | 2 | 2 | CDRois |
| Sporting Santiago | 1 | 0 | Raris CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Racing San Lorenzo | 1 | 5 | Furia AC |
| SD Luaña | 2 | 0 | Vea CF |
| Viduido SR | 6 | 1 | Campo da Angustia |
| SD Brión | 3 | 3 | Agrón CF |
| CDRois | 1 | 1 | Sporting Santiago |
| Raris CF | 1 | 1 | Calo SR |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CDRois | 0 | 1 | Raris CF |
| SD Brión | 2 | 5 | Sporting Santiago |
| Viduido SR | 2 | 2 | Agrón CF |
| SD Luaña | 6 | 0 | Campo da Angustia |
| Racing San Lorenzo | 2 | 2 | Vea CF |
| Furia AC | 2 | 1 | Calo SR |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Calo SR | 2 | 1 | CDRois |
| Raris CF | 2 | 1 | SD Brión |
| Sporting Santiago | 2 | 1 | Viduido SR |
| Agrón CF | 1 | 2 | SD Luaña |
| Campo da Angustia | 2 | 2 | Racing San Lorenzo |
| Vea CF | 2 | 0 | Furia AC |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| SD Brión | 2 | 2 | CDRois |
| Viduido SR | 5 | 2 | Raris CF |
| SD Luaña | 2 | 1 | Sporting Santiago |
| Racing San Lorenzo | 0 | 1 | Agrón CF |
| Furia AC | 4 | 0 | Campo da Angustia |
| Vea CF | 2 | 1 | Calo SR |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Calo SR | 5 | 3 | SD Brión |
| CDRois | 0 | 4 | Viduido SR |
| Raris CF | 1 | 1 | SD Luaña |
| Sporting Santiago | 0 | 0 | Racing San Lorenzo |
| Agrón CF | 1 | 2 | Furia AC |
| Campo da Angustia | 0 | 4 | Vea CF |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Viduido SR | 1 | 3 | SD Brión |
| SD Luaña | 4 | 0 | CDRois |
| Racing San Lorenzo | 0 | 3 | Raris CF |
| Furia AC | 3 | 3 | Sporting Santiago |
| Vea CF | 3 | 2 | Agrón CF |
| Campo da Angustia | 1 | 2 | Calo SR |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Calo SR | 2 | 3 | Viduido SR |
| SD Brión | 1 | 2 | SD Luaña |
| CDRois | 3 | 0 | Racing San Lorenzo |
| Raris CF | 1 | 3 | Furia AC |
| Sporting Santiago | 3 | 2 | Vea CF |
| Agrón CF | 3 | 0 | Campo da Angustia |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| SD Luaña | 3 | 1 | Viduido SR |
| Racing San Lorenzo | 0 | 2 | SD Brión |
| Furia AC | 4 | 0 | CDRois |
| Vea CF | 7 | 0 | Raris CF |
| Campo da Angustia | 2 | 4 | Sporting Santiago |
| Agrón CF | 2 | 2 | Calo SR |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Calo SR | 2 | 2 | SD Luaña |
| Viduido SR | 7 | 0 | Racing San Lorenzo |
| SD Brión | 1 | 2 | Furia AC |
| CDRois | 1 | 3 | Vea CF |
| Raris CF | 6 | 0 | Campo da Angustia |
| Sporting Santiago | 2 | 2 | Agrón CF |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Racing San Lorenzo | 2 | 3 | SD Luaña |
| Furia AC | 2 | 0 | Viduido SR |
| Vea CF | 4 | 1 | SD Brión |
| Campo da Angustia | 1 | 2 | CDRois |
| Agrón CF | 3 | 1 | Raris CF |
| Sporting Santiago | 0 | 3 | Calo SR |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Racing San Lorenzo | 1 | 4 | Calo SR |
| SD Luaña | 2 | 1 | Furia AC |
| Viduido SR | 1 | 3 | Vea CF |
| SD Brión | 4 | 1 | Campo da Angustia |
| CDRois | 1 | 2 | Agrón CF |
| Raris CF | 3 | 1 | Sporting Santiago |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Furia AC | 3 | 0 | Racing San Lorenzo |
| Vea CF | 2 | 2 | SD Luaña |
| Campo da Angustia | 5 | 3 | Viduido SR |
| Agrón CF | 2 | 1 | SD Brión |
| Sporting Santiago | 6 | 1 | CDRois |
| Calo SR | 1 | 1 | Raris CF |
2015-01-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-08-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-08-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-08-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-09-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-14
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-03-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.