| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | EF Boiro | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 117 | 17 | 45 | |
| 2 | SDV Cabo de Cruz B | 15 | 6 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 66 | 13 | 40 | |
| 3 | Salvora CF B | 15 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 95 | 28 | 33 | |
| 4 | Atl Riveira C | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 57 | 43 | 30 | |
| 5 | Atl Riveira B | 16 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 43 | 30 | 24 | |
| 6 | SD Abanqueiro B | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 50 | 39 | 24 | |
| 7 | CD Sar | 15 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 75 | 56 | 23 | |
| 8 | Puebla CF | 15 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 43 | 33 | 23 | |
| 9 | Furia AC | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 54 | 53 | 23 | |
| 10 | CD Portosin | 15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 66 | 70 | 23 | |
| 11 | EF Boiro B | 16 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 39 | 66 | 18 | |
| 12 | Sporting Lampon | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 5 | 30 | 44 | 15 | |
| 13 | Carreira CF | 15 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 | 37 | 76 | 15 | |
| 14 | AD Cruido | 15 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 5 | 34 | 69 | 14 | |
| 15 | Ulla Pontecesures CF | 16 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 7 | 29 | 65 | 10 | |
| 16 | Esclavitud SD | 15 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 26 | 73 | 10 | |
| 17 | CD Unión B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 18 | CD Rois | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 8 | 12 | 98 | 1 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | CARREIRA CF | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 5 | 28 | 12 | 17 | |
| 2 | ADCRUIDO | 7 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 4 | 24 | 15 | 16 | |
| 3 | SPORTING LAMPON | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 5 | 17 | 16 | 13 | |
| 4 | ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B | 7 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 21 | 12 | 12 | |
| 5 | DPORTOSIN | 7 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 24 | 21 | 12 | |
| 6 | ULLA PONTECESURES CF B | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 13 | 22 | 6 | |
| 7 | CDROIS B | 7 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 14 | 26 | 6 | |
| 8 | ESCLAVITUD SD | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 14 | 31 | 3 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CARREIRA CF | 2 | 5 | DPORTOSIN |
| SPORTING LAMPON | 3 | 3 | ADCRUIDO |
| ESCLAVITUD SD | 4 | 1 | ULLA PONTECESURES CF B |
| ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B | 4 | 1 | CDROIS B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| ADCRUIDO | 3 | 6 | CARREIRA CF |
| ULLA PONTECESURES CF B | 5 | 1 | SPORTING LAMPON |
| CDROIS B | 3 | 2 | ESCLAVITUD SD |
| DPORTOSIN | 2 | 5 | ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| DPORTOSIN | 2 | 4 | ADCRUIDO |
| CARREIRA CF | 6 | 0 | ULLA PONTECESURES CF B |
| SPORTING LAMPON | 6 | 3 | CDROIS B |
| ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B | 7 | 2 | ESCLAVITUD SD |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| ULLA PONTECESURES CF B | 3 | 1 | DPORTOSIN |
| CDROIS B | 1 | 6 | CARREIRA CF |
| ESCLAVITUD SD | 0 | 2 | SPORTING LAMPON |
| ADCRUIDO | 1 | 0 | ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| ADCRUIDO | 3 | 1 | ULLA PONTECESURES CF B |
| DPORTOSIN | 3 | 1 | CDROIS B |
| CARREIRA CF | 6 | 1 | ESCLAVITUD SD |
| ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B | 0 | 2 | SPORTING LAMPON |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CARREIRA CF | 0 | 0 | CARREIRA CF |
| CDROIS B | 2 | 4 | ADCRUIDO |
| ESCLAVITUD SD | 4 | 6 | DPORTOSIN |
| SPORTING LAMPON | 1 | 0 | CARREIRA CF |
| ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B | 4 | 2 | ULLA PONTECESURES CF B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ULLA PONTECESURES CF B | 1 | 3 | CDROIS B |
| ADCRUIDO | 6 | 1 | ESCLAVITUD SD |
| DPORTOSIN | 5 | 2 | SPORTING LAMPON |
| CARREIRA CF | 2 | 1 | ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| DPORTOSIN | 0 | 0 | CARREIRA CF |
| ADCRUIDO | 0 | 0 | SPORTING LAMPON |
| ULLA PONTECESURES CF B | 0 | 0 | ESCLAVITUD SD |
| CDROIS B | 0 | 0 | ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CARREIRA CF | 0 | 0 | ADCRUIDO |
| SPORTING LAMPON | 0 | 0 | ULLA PONTECESURES CF B |
| ESCLAVITUD SD | 0 | 0 | CDROIS B |
| ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B | 0 | 0 | DPORTOSIN |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ADCRUIDO | 0 | 0 | DPORTOSIN |
| ULLA PONTECESURES CF B | 0 | 0 | CARREIRA CF |
| CDROIS B | 0 | 0 | SPORTING LAMPON |
| ESCLAVITUD SD | 0 | 0 | ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| DPORTOSIN | 0 | 0 | ULLA PONTECESURES CF B |
| CARREIRA CF | 0 | 0 | CDROIS B |
| SPORTING LAMPON | 0 | 0 | ESCLAVITUD SD |
| ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B | 0 | 0 | ADCRUIDO |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| ULLA PONTECESURES CF B | 0 | 0 | ADCRUIDO |
| CDROIS B | 0 | 0 | DPORTOSIN |
| ESCLAVITUD SD | 0 | 0 | CARREIRA CF |
| SPORTING LAMPON | 0 | 0 | ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| ADCRUIDO | 0 | 0 | CDROIS B |
| DPORTOSIN | 0 | 0 | ESCLAVITUD SD |
| CARREIRA CF | 0 | 0 | SPORTING LAMPON |
| ULLA PONTECESURES CF B | 0 | 0 | ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CDROIS B | 0 | 0 | ULLA PONTECESURES CF B |
| ESCLAVITUD SD | 0 | 0 | ADCRUIDO |
| SPORTING LAMPON | 0 | 0 | DPORTOSIN |
| ESCUELAS DE FUTBOL BOIRO B | 0 | 0 | CARREIRA CF |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Atl Riveira C | 6 | 3 | SD Abanqueiro B |
| Atl Riveira B | 0 | 0 | CD Unión B |
| Sporting Lampon | 3 | 2 | Puebla CF |
| Ulla Pontecesures CF | 5 | 3 | CD Rois |
| AD Cruido | 1 | 13 | EF Boiro |
| EF Boiro B | 5 | 3 | CD Portosin |
| CD Sar | 3 | 11 | Salvora CF B |
| SDV Cabo de Cruz B | 9 | 0 | Carreira CF |
| Furia AC | 11 | 0 | Esclavitud SD |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SD Abanqueiro B | 1 | 3 | Furia AC |
| Puebla CF | 1 | 2 | Atl Riveira B |
| CD Rois | 2 | 2 | Sporting Lampon |
| EF Boiro | 8 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
| CD Portosin | 7 | 2 | AD Cruido |
| Salvora CF B | 14 | 0 | EF Boiro B |
| Carreira CF | 3 | 3 | CD Sar |
| Esclavitud SD | 0 | 6 | SDV Cabo de Cruz B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Atl Riveira C | 0 | 4 | Puebla CF |
| Atl Riveira B | 8 | 0 | CD Rois |
| Sporting Lampon | 0 | 4 | EF Boiro |
| Ulla Pontecesures CF | 3 | 4 | CD Portosin |
| AD Cruido | 1 | 10 | Salvora CF B |
| EF Boiro B | 3 | 3 | Carreira CF |
| CD Sar | 8 | 0 | Esclavitud SD |
| Furia AC | 0 | 6 | SDV Cabo de Cruz B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Puebla CF | 2 | 0 | SD Abanqueiro B |
| CD Rois | 0 | 10 | Atl Riveira C |
| EF Boiro | 3 | 1 | Atl Riveira B |
| CD Portosin | 4 | 3 | Sporting Lampon |
| Salvora CF B | 6 | 1 | Ulla Pontecesures CF |
| Carreira CF | 1 | 3 | AD Cruido |
| Esclavitud SD | 5 | 0 | EF Boiro B |
| SDV Cabo de Cruz B | 8 | 2 | CD Sar |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| SD Abanqueiro B | 8 | 1 | CD Rois |
| Atl Riveira C | 0 | 2 | EF Boiro |
| Atl Riveira B | 4 | 2 | CD Portosin |
| Sporting Lampon | 1 | 4 | Salvora CF B |
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 5 | Carreira CF |
| AD Cruido | 1 | 2 | Esclavitud SD |
| EF Boiro B | 0 | 3 | SDV Cabo de Cruz B |
| Furia AC | 6 | 4 | CD Sar |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| Puebla CF | 1 | 2 | Furia AC |
| EF Boiro | 7 | 1 | SD Abanqueiro B |
| CD Portosin | 5 | 5 | Atl Riveira C |
| Salvora CF B | 5 | 2 | Atl Riveira B |
| Carreira CF | 0 | 4 | Sporting Lampon |
| Esclavitud SD | 2 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
| SDV Cabo de Cruz B | 8 | 1 | AD Cruido |
| CD Sar | 12 | 3 | EF Boiro B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Puebla CF | 7 | 0 | CD Rois |
| SD Abanqueiro B | 5 | 1 | CD Portosin |
| Atl Riveira C | 3 | 3 | Salvora CF B |
| Atl Riveira B | 1 | 2 | Carreira CF |
| Sporting Lampon | 5 | 3 | Esclavitud SD |
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 3 | SDV Cabo de Cruz B |
| AD Cruido | 4 | 3 | CD Sar |
| Furia AC | 3 | 5 | EF Boiro B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | 1 | 6 | Furia AC |
| EF Boiro | 9 | 1 | Puebla CF |
| Salvora CF B | 3 | 3 | SD Abanqueiro B |
| Carreira CF | 3 | 3 | Atl Riveira C |
| Esclavitud SD | 0 | 7 | Atl Riveira B |
| SDV Cabo de Cruz B | 3 | 1 | Sporting Lampon |
| CD Sar | 9 | 3 | Ulla Pontecesures CF |
| EF Boiro B | 4 | 0 | AD Cruido |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | 0 | 9 | EF Boiro |
| Puebla CF | 4 | 3 | CD Portosin |
| SD Abanqueiro B | 7 | 3 | Carreira CF |
| Atl Riveira C | 4 | 3 | Esclavitud SD |
| Atl Riveira B | 0 | 1 | SDV Cabo de Cruz B |
| Sporting Lampon | 1 | 6 | CD Sar |
| Ulla Pontecesures CF | 3 | 4 | EF Boiro B |
| Furia AC | 6 | 2 | AD Cruido |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| EF Boiro | 8 | 2 | Furia AC |
| CD Portosin | 10 | 0 | CD Rois |
| Salvora CF B | 2 | 2 | Puebla CF |
| Esclavitud SD | 1 | 7 | SD Abanqueiro B |
| SDV Cabo de Cruz B | 4 | 0 | Atl Riveira C |
| CD Sar | 6 | 2 | Atl Riveira B |
| EF Boiro B | 2 | 4 | Sporting Lampon |
| AD Cruido | 6 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| EF Boiro | 16 | 2 | CD Portosin |
| CD Rois | 0 | 6 | Salvora CF B |
| Puebla CF | 5 | 3 | Carreira CF |
| SD Abanqueiro B | 1 | 1 | SDV Cabo de Cruz B |
| Atl Riveira C | 5 | 3 | CD Sar |
| Atl Riveira B | 1 | 1 | EF Boiro B |
| Sporting Lampon | 2 | 2 | AD Cruido |
| Furia AC | 1 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| CD Portosin | 5 | 5 | Furia AC |
| Salvora CF B | 3 | 6 | EF Boiro |
| Carreira CF | 6 | 2 | CD Rois |
| Esclavitud SD | 0 | 6 | Puebla CF |
| CD Sar | 3 | 3 | SD Abanqueiro B |
| EF Boiro B | 3 | 4 | Atl Riveira C |
| AD Cruido | 3 | 3 | Atl Riveira B |
| Ulla Pontecesures CF | 4 | 0 | Sporting Lampon |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CD Portosin | 2 | 8 | Salvora CF B |
| EF Boiro | 18 | 1 | Carreira CF |
| CD Rois | 0 | 4 | Esclavitud SD |
| Puebla CF | 2 | 5 | SDV Cabo de Cruz B |
| SD Abanqueiro B | 5 | 4 | EF Boiro B |
| Atl Riveira C | 6 | 4 | AD Cruido |
| Atl Riveira B | 6 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
| Furia AC | 2 | 2 | Sporting Lampon |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Salvora CF B | 9 | 0 | Furia AC |
| Carreira CF | 3 | 7 | CD Portosin |
| Esclavitud SD | 1 | 8 | EF Boiro |
| SDV Cabo de Cruz B | 4 | 0 | CD Rois |
| CD Sar | 3 | 1 | Puebla CF |
| AD Cruido | 1 | 4 | SD Abanqueiro B |
| Ulla Pontecesures CF | 1 | 2 | Atl Riveira C |
| Sporting Lampon | 1 | 2 | Atl Riveira B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Salvora CF B | 9 | 1 | Carreira CF |
| CD Portosin | 5 | 3 | Esclavitud SD |
| EF Boiro | 4 | 2 | SDV Cabo de Cruz B |
| CD Rois | 0 | 6 | CD Sar |
| Puebla CF | 1 | 1 | EF Boiro B |
| SD Abanqueiro B | 2 | 1 | Ulla Pontecesures CF |
| Atl Riveira C | 4 | 1 | Sporting Lampon |
| Furia AC | 3 | 2 | Atl Riveira B |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| Furia AC | 0 | 0 | Carreira CF |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | Salvora CF B |
| SDV Cabo de Cruz B | 0 | 0 | CD Portosin |
| CD Sar | 0 | 0 | EF Boiro |
| EF Boiro B | 4 | 3 | CD Rois |
| AD Cruido | 0 | 0 | Puebla CF |
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | CD Unión B |
| Sporting Lampon | 0 | 0 | SD Abanqueiro B |
| Atl Riveira B | 0 | 0 | Atl Riveira C |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Carreira CF | 3 | 2 | Esclavitud SD |
| Salvora CF B | 2 | 3 | SDV Cabo de Cruz B |
| CD Portosin | 6 | 4 | CD Sar |
| EF Boiro | 2 | 0 | EF Boiro B |
| CD Rois | 0 | 3 | AD Cruido |
| Puebla CF | 4 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| CD Unión B | 0 | 0 | Sporting Lampon |
| SD Abanqueiro B | 0 | 2 | Atl Riveira B |
| Atl Riveira C | 5 | 4 | Furia AC |
2014-09-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-09-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-08
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.