J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
1 | SDV Cabo de Cruz | 26 | 11 | 2 | 0 | 12 | 0 | 1 | 194 | 18 | 71 | |
2 | CD Rois | 26 | 8 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 114 | 38 | 57 | |
3 | CD Boiro | 26 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 3 | 112 | 43 | 54 | |
4 | SD Abanqueiro | 26 | 8 | 3 | 2 | 8 | 0 | 5 | 101 | 66 | 51 | |
5 | Cordeiro CF | 26 | 9 | 0 | 4 | 7 | 3 | 3 | 91 | 64 | 51 | |
6 | Atl Riveira | 26 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 68 | 34 | 44 | |
7 | UD Bastavales | 26 | 7 | 1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 77 | 53 | 41 | |
8 | Ulla Pontecesures CF | 26 | 5 | 2 | 6 | 7 | 1 | 5 | 69 | 45 | 39 | |
9 | CD Unión | 26 | 6 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 | 55 | 90 | 35 | |
10 | SDX Aguiño | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 0 | 9 | 61 | 85 | 32 | |
11 | Porto do Son CF | 25 | 3 | 1 | 9 | 4 | 1 | 8 | 52 | 111 | 23 | |
12 | Salvora CF | 25 | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 34 | 90 | 16 | |
13 | Xuño SD | 26 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 38 | 130 | 9 | |
14 | CF Noia | 26 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 32 | 231 | 0 |
Jornada 01 | |||
---|---|---|---|
Xuño SD | 3 | 5 | SD Abanqueiro |
Atl Riveira | 1 | 1 | CD Unión |
CD Rois | 8 | 2 | Porto do Son CF |
SDX Aguiño | 7 | 1 | CF Noia |
UD Bastavales | 2 | 0 | Salvora CF |
SDV Cabo de Cruz | 4 | 2 | CD Boiro |
Cordeiro CF | 1 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 02 | |||
---|---|---|---|
SD Abanqueiro | 5 | 5 | Cordeiro CF |
CD Unión | 4 | 1 | Xuño SD |
Porto do Son CF | 0 | 3 | Atl Riveira |
CF Noia | 0 | 9 | CD Rois |
Salvora CF | 3 | 1 | SDX Aguiño |
CD Boiro | 6 | 3 | UD Bastavales |
Ulla Pontecesures CF | 1 | 3 | SDV Cabo de Cruz |
Jornada 03 | |||
---|---|---|---|
SD Abanqueiro | 3 | 2 | CD Unión |
Xuño SD | 3 | 5 | Porto do Son CF |
Atl Riveira | 12 | 0 | CF Noia |
CD Rois | 6 | 1 | Salvora CF |
SDX Aguiño | 2 | 5 | CD Boiro |
UD Bastavales | 4 | 3 | Ulla Pontecesures CF |
Cordeiro CF | 1 | 7 | SDV Cabo de Cruz |
Jornada 04 | |||
---|---|---|---|
CD Unión | 2 | 5 | Cordeiro CF |
Porto do Son CF | 5 | 4 | SD Abanqueiro |
CF Noia | 1 | 5 | Xuño SD |
Salvora CF | 1 | 2 | Atl Riveira |
CD Boiro | 3 | 4 | CD Rois |
Ulla Pontecesures CF | 0 | 2 | SDX Aguiño |
SDV Cabo de Cruz | 1 | 1 | UD Bastavales |
Jornada 05 | |||
---|---|---|---|
CD Unión | 3 | 1 | Porto do Son CF |
SD Abanqueiro | 8 | 0 | CF Noia |
Xuño SD | 2 | 2 | Salvora CF |
Atl Riveira | 2 | 2 | CD Boiro |
CD Rois | 3 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
SDX Aguiño | 0 | 9 | SDV Cabo de Cruz |
Cordeiro CF | 2 | 1 | UD Bastavales |
Jornada 06 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | 3 | 6 | Cordeiro CF |
CF Noia | 0 | 3 | CD Unión |
Salvora CF | 1 | 5 | SD Abanqueiro |
CD Boiro | 8 | 0 | Xuño SD |
Ulla Pontecesures CF | 1 | 1 | Atl Riveira |
SDV Cabo de Cruz | 2 | 2 | CD Rois |
UD Bastavales | 8 | 1 | SDX Aguiño |
Jornada 07 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | 8 | 0 | CF Noia |
CD Unión | 3 | 1 | Salvora CF |
SD Abanqueiro | 5 | 4 | CD Boiro |
Xuño SD | 0 | 4 | Ulla Pontecesures CF |
Atl Riveira | 0 | 5 | SDV Cabo de Cruz |
CD Rois | 1 | 1 | UD Bastavales |
Cordeiro CF | 4 | 0 | SDX Aguiño |
Jornada 08 | |||
---|---|---|---|
CF Noia | 3 | 11 | Cordeiro CF |
Salvora CF | 0 | 3 | Porto do Son CF |
CD Boiro | 10 | 2 | CD Unión |
Ulla Pontecesures CF | 1 | 0 | SD Abanqueiro |
SDV Cabo de Cruz | 8 | 1 | Xuño SD |
UD Bastavales | 2 | 3 | Atl Riveira |
SDX Aguiño | 0 | 6 | CD Rois |
Jornada 09 | |||
---|---|---|---|
CF Noia | 2 | 9 | Salvora CF |
Porto do Son CF | 1 | 7 | CD Boiro |
CD Unión | 0 | 10 | Ulla Pontecesures CF |
SD Abanqueiro | 1 | 7 | SDV Cabo de Cruz |
Xuño SD | 1 | 3 | UD Bastavales |
Atl Riveira | 3 | 2 | SDX Aguiño |
Cordeiro CF | 1 | 2 | CD Rois |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 2 | 2 | Cordeiro CF |
CD Boiro | 13 | 0 | CF Noia |
Ulla Pontecesures CF | 7 | 1 | Porto do Son CF |
SDV Cabo de Cruz | 11 | 0 | CD Unión |
UD Bastavales | 1 | 3 | SD Abanqueiro |
SDX Aguiño | 6 | 5 | Xuño SD |
CD Rois | 0 | 1 | Atl Riveira |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 0 | 4 | CD Boiro |
CF Noia | 3 | 7 | Ulla Pontecesures CF |
Porto do Son CF | 1 | 15 | SDV Cabo de Cruz |
CD Unión | 3 | 4 | UD Bastavales |
SD Abanqueiro | 4 | 0 | SDX Aguiño |
Xuño SD | 0 | 4 | CD Rois |
Cordeiro CF | 2 | 1 | Atl Riveira |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Cordeiro CF | 3 | 2 | CD Boiro |
Ulla Pontecesures CF | 1 | 2 | Salvora CF |
SDV Cabo de Cruz | 19 | 0 | CF Noia |
UD Bastavales | 4 | 0 | Porto do Son CF |
SDX Aguiño | 9 | 1 | CD Unión |
CD Rois | 9 | 1 | SD Abanqueiro |
Atl Riveira | 5 | 2 | Xuño SD |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CD Boiro | 4 | 1 | Ulla Pontecesures CF |
Salvora CF | 1 | 8 | SDV Cabo de Cruz |
CF Noia | 0 | 15 | UD Bastavales |
Porto do Son CF | 2 | 5 | SDX Aguiño |
CD Unión | 0 | 5 | CD Rois |
SD Abanqueiro | 3 | 0 | Atl Riveira |
Xuño SD | 0 | 1 | Cordeiro CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
SD Abanqueiro | 9 | 1 | Xuño SD |
CD Unión | 1 | 1 | Atl Riveira |
Porto do Son CF | 1 | 7 | CD Rois |
CF Noia | 1 | 8 | SDX Aguiño |
Salvora CF | 1 | 5 | UD Bastavales |
CD Boiro | 1 | 3 | SDV Cabo de Cruz |
Ulla Pontecesures CF | 1 | 4 | Cordeiro CF |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
Cordeiro CF | 2 | 1 | SD Abanqueiro |
Xuño SD | 1 | 6 | CD Unión |
Atl Riveira | 3 | 0 | Porto do Son CF |
CD Rois | 14 | 0 | CF Noia |
SDX Aguiño | 0 | 0 | Salvora CF |
UD Bastavales | 1 | 3 | CD Boiro |
SDV Cabo de Cruz | 5 | 1 | Ulla Pontecesures CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CD Unión | 2 | 3 | SD Abanqueiro |
Porto do Son CF | 2 | 2 | Xuño SD |
CF Noia | 2 | 9 | Atl Riveira |
Salvora CF | 0 | 4 | CD Rois |
CD Boiro | 6 | 3 | SDX Aguiño |
Ulla Pontecesures CF | 2 | 1 | UD Bastavales |
SDV Cabo de Cruz | 4 | 1 | Cordeiro CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Cordeiro CF | 7 | 2 | CD Unión |
SD Abanqueiro | 8 | 2 | Porto do Son CF |
Xuño SD | 5 | 4 | CF Noia |
Atl Riveira | 2 | 0 | Salvora CF |
CD Rois | 2 | 3 | CD Boiro |
SDX Aguiño | 2 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
UD Bastavales | 0 | 6 | SDV Cabo de Cruz |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
Porto do Son CF | 2 | 1 | CD Unión |
CF Noia | 0 | 10 | SD Abanqueiro |
Salvora CF | 2 | 2 | Xuño SD |
CD Boiro | 1 | 0 | Atl Riveira |
Ulla Pontecesures CF | 0 | 4 | CD Rois |
SDV Cabo de Cruz | 13 | 0 | SDX Aguiño |
UD Bastavales | 1 | 1 | Cordeiro CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Cordeiro CF | 2 | 3 | Porto do Son CF |
CD Unión | 6 | 2 | CF Noia |
SD Abanqueiro | 7 | 1 | Salvora CF |
Xuño SD | 0 | 6 | CD Boiro |
Atl Riveira | 1 | 1 | Ulla Pontecesures CF |
CD Rois | 0 | 7 | SDV Cabo de Cruz |
SDX Aguiño | 1 | 1 | UD Bastavales |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CF Noia | 4 | 5 | Porto do Son CF |
Salvora CF | 0 | 3 | CD Unión |
CD Boiro | 1 | 3 | SD Abanqueiro |
Ulla Pontecesures CF | 6 | 0 | Xuño SD |
SDV Cabo de Cruz | 1 | 0 | Atl Riveira |
UD Bastavales | 4 | 1 | CD Rois |
SDX Aguiño | 2 | 3 | Cordeiro CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Cordeiro CF | 8 | 2 | CF Noia |
Porto do Son CF | 0 | 0 | Salvora CF |
CD Unión | 1 | 4 | CD Boiro |
SD Abanqueiro | 1 | 3 | Ulla Pontecesures CF |
Xuño SD | 0 | 10 | SDV Cabo de Cruz |
Atl Riveira | 5 | 1 | UD Bastavales |
CD Rois | 2 | 0 | SDX Aguiño |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Salvora CF | 4 | 2 | CF Noia |
CD Boiro | 0 | 0 | Porto do Son CF |
Ulla Pontecesures CF | 0 | 1 | CD Unión |
SDV Cabo de Cruz | 7 | 0 | SD Abanqueiro |
UD Bastavales | 4 | 0 | Xuño SD |
SDX Aguiño | 1 | 0 | Atl Riveira |
CD Rois | 2 | 4 | Cordeiro CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Cordeiro CF | 4 | 2 | Salvora CF |
CF Noia | 0 | 8 | CD Boiro |
Porto do Son CF | 1 | 5 | Ulla Pontecesures CF |
CD Unión | 3 | 2 | SDV Cabo de Cruz |
SD Abanqueiro | 2 | 2 | UD Bastavales |
Xuño SD | 0 | 1 | SDX Aguiño |
Atl Riveira | 0 | 1 | CD Rois |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
CD Boiro | 4 | 1 | Salvora CF |
Ulla Pontecesures CF | 6 | 1 | CF Noia |
SDV Cabo de Cruz | 8 | 1 | Porto do Son CF |
UD Bastavales | 1 | 2 | CD Unión |
SDX Aguiño | 2 | 3 | SD Abanqueiro |
CD Rois | 10 | 1 | Xuño SD |
Atl Riveira | 6 | 1 | Cordeiro CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
CD Boiro | 5 | 2 | Cordeiro CF |
Salvora CF | 0 | 4 | Ulla Pontecesures CF |
CF Noia | 0 | 17 | SDV Cabo de Cruz |
Porto do Son CF | 1 | 2 | UD Bastavales |
CD Unión | 3 | 2 | SDX Aguiño |
SD Abanqueiro | 4 | 4 | CD Rois |
Xuño SD | 0 | 6 | Atl Riveira |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | CD Boiro |
SDV Cabo de Cruz | 12 | 0 | Salvora CF |
UD Bastavales | 5 | 4 | CF Noia |
SDX Aguiño | 4 | 2 | Porto do Son CF |
CD Rois | 4 | 0 | CD Unión |
Atl Riveira | 1 | 3 | SD Abanqueiro |
Cordeiro CF | 8 | 3 | Xuño SD |
2014-01-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-09-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.Miguel Angel Castro Cast
Crónica :
2014-10-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-18
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-10-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-11-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-13
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2014-12-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-02-21
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-14
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2015-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-24
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
2016-01-31
Alineación local :
Alineación visitante :
. . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0 , . . 0
Arbitro : D.
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de configurar su navegador pudiendo, si así lo desea, impedir su utilización, aunque debera tener en cuenta que dicha acción podrá ocasionar dificultades en la navegación. Si continúas navegando, aceptas su uso.