


| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | SD Xuventu Aguiño | 20 | 10 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 162 | 11 | 60 | |
| 2 | Ulla Pontecesures CF | 20 | 7 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 93 | 29 | 45 | |
| 3 | Cidade de Ribeira CF B | 20 | 7 | 0 | 4 | 6 | 0 | 5 | 86 | 29 | 39 | |
| 4 | Porto do Son CF | 20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 64 | 62 | 36 | |
| 5 | EFM Concello de Boiro B | 20 | 4 | 1 | 6 | 7 | 1 | 3 | 76 | 49 | 35 | |
| 6 | CD Union | 20 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 74 | 48 | 31 | |
| 7 | CD Sar Extramundi | 20 | 5 | 0 | 6 | 4 | 1 | 6 | 64 | 63 | 28 | |
| 8 | CD Rois | 20 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 4 | 40 | 52 | 27 | |
| 9 | CF Noia B | 20 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 9 | 30 | 120 | 9 | |
| 10 | CD Dodro | 20 | 0 | 1 | 10 | 2 | 0 | 9 | 24 | 167 | 7 | |
| 11 | CCD Taragoña | 20 | 1 | 0 | 10 | 0 | 2 | 9 | 24 | 107 | 5 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Ulla Pontecesures CF | 4 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0 | 11 | 18 | 3 | 12 | |
| 2 | Carreira CF | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 23 | 6 | 9 | |
| 3 | Cidade de Ribeira CF B | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 20 | 4 | 9 | |
| 4 | Atletico Oleiros | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 13 | 5 | 9 | |
| 5 | Esclavitud SD | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 13 | 7 | 9 | |
| 6 | EFM Concello de Boiro B | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 12 | 12 | 11 | 9 | |
| 7 | Puebla FC | 4 | 0 | 1 | 12 | 2 | 0 | 11 | 11 | 7 | 7 | |
| 8 | CD Rois | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 9 | 14 | 6 | |
| 9 | CD Sar Extramundi | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 11 | 9 | 9 | 4 | |
| 10 | Porto do Son CF | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 13 | 7 | 15 | 2 | |
| 11 | CF Noia B | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 7 | 19 | 1 | |
| 12 | CCD Taragoña | 4 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 13 | 4 | 17 | 1 | |
| 13 | UD Bastavales | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 4 | 18 | 1 | |
| 14 | CD Union | 4 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 16 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 2 | 1 | Atletico Oleiros |
| CCD Taragoña | 2 | 5 | Esclavitud SD |
| CD Union | 0 | 7 | Carreira CF |
| CD Rois | 3 | 2 | CF Noia B |
| Cidade de Ribeira CF B | 8 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| Porto do Son CF | 2 | 2 | CD Sar Extramundi |
| Puebla FC | 1 | 1 | UD Bastavales |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Oleiros | 5 | 2 | CCD Taragoña |
| Esclavitud SD | 5 | 1 | CD Union |
| Carreira CF | 8 | 2 | CD Rois |
| CF Noia B | 0 | 8 | Cidade de Ribeira CF B |
| EFM Concello de Boiro B | 4 | 1 | Porto do Son CF |
| CD Sar Extramundi | 2 | 4 | Puebla FC |
| UD Bastavales | 1 | 7 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 7 | 0 | CCD Taragoña |
| CD Union | 0 | 4 | Atletico Oleiros |
| CD Rois | 3 | 1 | Esclavitud SD |
| Cidade de Ribeira CF B | 3 | 2 | Carreira CF |
| Porto do Son CF | 3 | 3 | CF Noia B |
| Puebla FC | 1 | 2 | EFM Concello de Boiro B |
| UD Bastavales | 1 | 4 | CD Sar Extramundi |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| CCD Taragoña | 0 | 0 | CD Union |
| Atletico Oleiros | 3 | 1 | CD Rois |
| Esclavitud SD | 2 | 1 | Cidade de Ribeira CF B |
| Carreira CF | 6 | 1 | Porto do Son CF |
| CF Noia B | 2 | 5 | Puebla FC |
| EFM Concello de Boiro B | 6 | 1 | UD Bastavales |
| CD Sar Extramundi | 1 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | CD Union |
| CD Rois | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| Porto do Son CF | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| Puebla FC | 0 | 0 | Carreira CF |
| UD Bastavales | 0 | 0 | CF Noia B |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Union | 0 | 0 | CD Rois |
| CCD Taragoña | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | Puebla FC |
| Carreira CF | 0 | 0 | UD Bastavales |
| CF Noia B | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | CD Rois |
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | CD Union |
| Porto do Son CF | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| Puebla FC | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| UD Bastavales | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | Carreira CF |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | CF Noia B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| CD Union | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| CCD Taragoña | 0 | 0 | Puebla FC |
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | UD Bastavales |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| Carreira CF | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| CF Noia B | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| Porto do Son CF | 0 | 0 | CD Rois |
| Puebla FC | 0 | 0 | CD Union |
| UD Bastavales | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| CF Noia B | 0 | 0 | Carreira CF |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| CD Rois | 0 | 0 | Puebla FC |
| CD Union | 0 | 0 | UD Bastavales |
| CCD Taragoña | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | CF Noia B |
| Carreira CF | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| Puebla FC | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| UD Bastavales | 0 | 0 | CD Rois |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | CD Union |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| CF Noia B | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| Carreira CF | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| Porto do Son CF | 0 | 0 | Puebla FC |
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | UD Bastavales |
| CD Rois | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| CD Union | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| CCD Taragoña | 0 | 0 | CF Noia B |
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | Carreira CF |
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Puebla FC | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| UD Bastavales | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | CD Rois |
| CF Noia B | 0 | 0 | CD Union |
| Carreira CF | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| Carreira CF | 0 | 0 | CD Union |
| CF Noia B | 0 | 0 | CD Rois |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| UD Bastavales | 0 | 0 | Puebla FC |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| CCD Taragoña | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| CD Union | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| CD Rois | 0 | 0 | Carreira CF |
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | CF Noia B |
| Porto do Son CF | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| Puebla FC | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | UD Bastavales |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CCD Taragoña | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | CD Union |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | CD Rois |
| Carreira CF | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| CF Noia B | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | Puebla FC |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | UD Bastavales |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD Union | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| CD Rois | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| Porto do Son CF | 0 | 0 | Carreira CF |
| Puebla FC | 0 | 0 | CF Noia B |
| UD Bastavales | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Union | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| CCD Taragoña | 0 | 0 | CD Rois |
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| Carreira CF | 0 | 0 | Puebla FC |
| CF Noia B | 0 | 0 | UD Bastavales |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | 0 | 0 | CD Union |
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| Porto do Son CF | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| Puebla FC | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| UD Bastavales | 0 | 0 | Carreira CF |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | CF Noia B |
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| CD Rois | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| CD Union | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| CCD Taragoña | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | Puebla FC |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | UD Bastavales |
| Carreira CF | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| CF Noia B | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | CD Rois |
| Porto do Son CF | 0 | 0 | CD Union |
| Puebla FC | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| UD Bastavales | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | Carreira CF |
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | CF Noia B |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| CD Rois | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| CD Union | 0 | 0 | Puebla FC |
| CCD Taragoña | 0 | 0 | UD Bastavales |
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| Carreira CF | 0 | 0 | CF Noia B |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| Porto do Son CF | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| Puebla FC | 0 | 0 | CD Rois |
| UD Bastavales | 0 | 0 | CD Union |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| CF Noia B | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | Carreira CF |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| Porto do Son CF | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | Puebla FC |
| CD Rois | 0 | 0 | UD Bastavales |
| CD Union | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| CCD Taragoña | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | CF Noia B |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | Carreira CF |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| Puebla FC | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| UD Bastavales | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | CD Rois |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | CD Union |
| CF Noia B | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| Carreira CF | 0 | 0 | Atletico Oleiros |
| Esclavitud SD | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | Puebla FC |
| Porto do Son CF | 0 | 0 | UD Bastavales |
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| CD Rois | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| CD Union | 0 | 0 | CF Noia B |
| CCD Taragoña | 0 | 0 | Carreira CF |
| Atletico Oleiros | 0 | 0 | Esclavitud SD |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| descansa | 0 | 0 | SD Xuventu Aguiño |
| CD Union | 1 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| CD Dodro | 0 | 8 | EFM Concello de Boiro B |
| CD Rois | 3 | 2 | CD Sar Extramundi |
| CCD Taragoña | 0 | 4 | Porto do Son CF |
| Ulla Pontecesures CF | 6 | 1 | CF Noia B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| SD Xuventu Aguiño | 3 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 0 | descansa |
| EFM Concello de Boiro B | 3 | 3 | CD Union |
| CD Sar Extramundi | 10 | 1 | CD Dodro |
| Porto do Son CF | 1 | 1 | CD Rois |
| CF Noia B | 4 | 3 | CCD Taragoña |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| SD Xuventu Aguiño | 2 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| descansa | 0 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| CD Union | 1 | 1 | CD Sar Extramundi |
| CD Dodro | 2 | 7 | Porto do Son CF |
| CD Rois | 1 | 2 | CF Noia B |
| Ulla Pontecesures CF | 7 | 0 | CCD Taragoña |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Cidade de Ribeira CF B | 1 | 4 | Ulla Pontecesures CF |
| EFM Concello de Boiro B | 1 | 4 | SD Xuventu Aguiño |
| CD Sar Extramundi | 0 | 0 | descansa |
| Porto do Son CF | 1 | 1 | CD Union |
| CF Noia B | 3 | 4 | CD Dodro |
| CCD Taragoña | 1 | 4 | CD Rois |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Cidade de Ribeira CF B | 2 | 3 | EFM Concello de Boiro B |
| SD Xuventu Aguiño | 8 | 2 | CD Sar Extramundi |
| descansa | 0 | 0 | Porto do Son CF |
| CD Union | 5 | 0 | CF Noia B |
| CD Dodro | 2 | 2 | CCD Taragoña |
| Ulla Pontecesures CF | 2 | 0 | CD Rois |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| EFM Concello de Boiro B | 1 | 3 | Ulla Pontecesures CF |
| CD Sar Extramundi | 3 | 2 | Cidade de Ribeira CF B |
| Porto do Son CF | 0 | 7 | SD Xuventu Aguiño |
| CF Noia B | 0 | 0 | descansa |
| CCD Taragoña | 0 | 10 | CD Union |
| CD Rois | 4 | 0 | CD Dodro |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| EFM Concello de Boiro B | 2 | 4 | CD Sar Extramundi |
| Cidade de Ribeira CF B | 9 | 1 | Porto do Son CF |
| SD Xuventu Aguiño | 14 | 0 | CF Noia B |
| descansa | 0 | 0 | CCD Taragoña |
| CD Union | 2 | 3 | CD Rois |
| Ulla Pontecesures CF | 11 | 1 | CD Dodro |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sar Extramundi | 0 | 5 | Ulla Pontecesures CF |
| Porto do Son CF | 1 | 5 | EFM Concello de Boiro B |
| CF Noia B | 1 | 6 | Cidade de Ribeira CF B |
| CCD Taragoña | 0 | 11 | SD Xuventu Aguiño |
| CD Rois | 0 | 0 | descansa |
| CD Dodro | 0 | 10 | CD Union |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sar Extramundi | 5 | 2 | Porto do Son CF |
| EFM Concello de Boiro B | 4 | 1 | CF Noia B |
| Cidade de Ribeira CF B | 8 | 0 | CCD Taragoña |
| SD Xuventu Aguiño | 7 | 1 | CD Rois |
| descansa | 0 | 0 | CD Dodro |
| Ulla Pontecesures CF | 4 | 1 | CD Union |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 2 | 3 | Porto do Son CF |
| CF Noia B | 0 | 8 | CD Sar Extramundi |
| CCD Taragoña | 3 | 7 | EFM Concello de Boiro B |
| CD Rois | 2 | 4 | Cidade de Ribeira CF B |
| CD Dodro | 0 | 16 | SD Xuventu Aguiño |
| CD Union | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| Porto do Son CF | 3 | 0 | CF Noia B |
| CD Sar Extramundi | 3 | 1 | CCD Taragoña |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 1 | CD Rois |
| Cidade de Ribeira CF B | 14 | 0 | CD Dodro |
| SD Xuventu Aguiño | 5 | 3 | CD Union |
| descansa | 0 | 0 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| SD Xuventu Aguiño | 0 | 0 | descansa |
| Cidade de Ribeira CF B | 4 | 1 | CD Union |
| EFM Concello de Boiro B | 9 | 0 | CD Dodro |
| CD Sar Extramundi | 1 | 2 | CD Rois |
| Porto do Son CF | 3 | 0 | CCD Taragoña |
| CF Noia B | 0 | 10 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 1 | 4 | SD Xuventu Aguiño |
| descansa | 0 | 0 | Cidade de Ribeira CF B |
| CD Union | 2 | 2 | EFM Concello de Boiro B |
| CD Dodro | 2 | 7 | CD Sar Extramundi |
| CD Rois | 2 | 2 | Porto do Son CF |
| CCD Taragoña | 5 | 1 | CF Noia B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| Cidade de Ribeira CF B | 0 | 2 | SD Xuventu Aguiño |
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 0 | descansa |
| CD Sar Extramundi | 1 | 5 | CD Union |
| Porto do Son CF | 6 | 0 | CD Dodro |
| CF Noia B | 2 | 7 | CD Rois |
| CCD Taragoña | 1 | 5 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 2 | 4 | Cidade de Ribeira CF B |
| SD Xuventu Aguiño | 7 | 0 | EFM Concello de Boiro B |
| descansa | 0 | 0 | CD Sar Extramundi |
| CD Union | 4 | 5 | Porto do Son CF |
| CD Dodro | 5 | 6 | CF Noia B |
| CD Rois | 2 | 2 | CCD Taragoña |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| EFM Concello de Boiro B | 0 | 2 | Cidade de Ribeira CF B |
| CD Sar Extramundi | 0 | 5 | SD Xuventu Aguiño |
| Porto do Son CF | 0 | 0 | descansa |
| CF Noia B | 0 | 4 | CD Union |
| CCD Taragoña | 1 | 3 | CD Dodro |
| CD Rois | 0 | 4 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 5 | 1 | EFM Concello de Boiro B |
| Cidade de Ribeira CF B | 3 | 2 | CD Sar Extramundi |
| SD Xuventu Aguiño | 11 | 1 | Porto do Son CF |
| descansa | 0 | 0 | CF Noia B |
| CD Union | 4 | 1 | CCD Taragoña |
| CD Dodro | 1 | 4 | CD Rois |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| CD Sar Extramundi | 2 | 5 | EFM Concello de Boiro B |
| Porto do Son CF | 2 | 1 | Cidade de Ribeira CF B |
| CF Noia B | 0 | 11 | SD Xuventu Aguiño |
| CCD Taragoña | 0 | 0 | descansa |
| CD Rois | 2 | 5 | CD Union |
| CD Dodro | 1 | 14 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| Ulla Pontecesures CF | 4 | 3 | CD Sar Extramundi |
| EFM Concello de Boiro B | 6 | 5 | Porto do Son CF |
| Cidade de Ribeira CF B | 7 | 1 | CF Noia B |
| SD Xuventu Aguiño | 13 | 0 | CCD Taragoña |
| descansa | 0 | 0 | CD Rois |
| CD Union | 10 | 1 | CD Dodro |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| Porto do Son CF | 8 | 1 | CD Sar Extramundi |
| CF Noia B | 3 | 7 | EFM Concello de Boiro B |
| CCD Taragoña | 1 | 6 | Cidade de Ribeira CF B |
| CD Rois | 1 | 5 | SD Xuventu Aguiño |
| CD Dodro | 0 | 0 | descansa |
| CD Union | 1 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| Porto do Son CF | 3 | 2 | Ulla Pontecesures CF |
| CD Sar Extramundi | 4 | 2 | CF Noia B |
| EFM Concello de Boiro B | 5 | 1 | CCD Taragoña |
| Cidade de Ribeira CF B | 2 | 0 | CD Rois |
| SD Xuventu Aguiño | 14 | 0 | CD Dodro |
| descansa | 0 | 0 | CD Union |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| CF Noia B | 3 | 6 | Porto do Son CF |
| CCD Taragoña | 2 | 5 | CD Sar Extramundi |
| CD Rois | 0 | 7 | EFM Concello de Boiro B |
| CD Dodro | 1 | 11 | Cidade de Ribeira CF B |
| CD Union | 1 | 13 | SD Xuventu Aguiño |
| Ulla Pontecesures CF | 0 | 0 | descansa |
2022-10-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-10-23
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-10-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-11-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-11-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-11-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-12-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-12-10
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-12-17
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-01-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-02-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-02-11
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-02-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-04-01
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-10-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.